日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 50450 | 50470 | 50460 |
2020-08-18 | 星期二 | 51180 | 51200 | 51190 |
2020-08-19 | 星期三 | 52360 | 52380 | 52370 |
2020-08-20 | 星期四 | 52250 | 52270 | 52260 |
2020-08-21 | 星期五 | 52120 | 52140 | 52130 |
本周平均价 | 51672 | 51692 | 51682 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 14400 | 14440 | 14420 |
2020-08-18 | 星期二 | 14510 | 14550 | 14530 |
2020-08-19 | 星期三 | 14630 | 14670 | 14650 |
2020-08-20 | 星期四 | 14760 | 14800 | 14780 |
2020-08-21 | 星期五 | 14800 | 14840 | 14820 |
本周平均价 | 14620 | 14660 | 14640 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 16250 | 16350 | 16300 |
2020-08-18 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16250 |
2020-08-19 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
2020-08-20 | 星期四 | 16150 | 16250 | 16200 |
2020-08-21 | 星期五 | 16050 | 16150 | 16100 |
本周平均价 | 16160 | 16260 | 16210 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 19680 | 20680 | 20180 |
2020-08-18 | 星期二 | 20040 | 21040 | 20540 |
2020-08-19 | 星期三 | 20100 | 21100 | 20600 |
2020-08-20 | 星期四 | 20280 | 21280 | 20780 |
2020-08-21 | 星期五 | 20220 | 21220 | 20720 |
本周平均价 | 20064 | 21064 | 20564 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 19630 | 19680 | 19655 |
2020-08-18 | 星期二 | 19990 | 20040 | 20015 |
2020-08-19 | 星期三 | 20050 | 20100 | 20075 |
2020-08-20 | 星期四 | 20230 | 20280 | 20255 |
2020-08-21 | 星期五 | 20170 | 20220 | 20195 |
本周平均价 | 20014 | 20064 | 20039 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 142500 | 145000 | 143750 |
2020-08-18 | 星期二 | 142500 | 145000 | 143750 |
2020-08-19 | 星期三 | 142000 | 145000 | 143500 |
2020-08-20 | 星期四 | 142500 | 145000 | 143750 |
2020-08-21 | 星期五 | 143000 | 145500 | 144250 |
本周平均价 | 142500 | 145100 | 143800 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-17 | 星期一 | 114450 | 115050 | 114750 |
2020-08-18 | 星期二 | 115350 | 115950 | 115650 |
2020-08-19 | 星期三 | 116100 | 116700 | 116400 |
2020-08-20 | 星期四 | 115500 | 116200 | 115850 |
2020-08-21 | 星期五 | 115350 | 116050 | 115700 |
本周平均价 | 115350 | 115990 | 115670 |