日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 51390 | 51410 | 51400 |
2020-08-25 | 星期二 | 51440 | 51460 | 51450 |
2020-08-26 | 星期三 | 51460 | 51480 | 51470 |
2020-08-27 | 星期四 | 51480 | 51500 | 51490 |
2020-08-28 | 星期五 | 51810 | 51830 | 51820 |
本周平均价 | 51516 | 51536 | 51526 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 14670 | 14710 | 14690 |
2020-08-25 | 星期二 | 14720 | 14760 | 14740 |
2020-08-26 | 星期三 | 14750 | 14790 | 14770 |
2020-08-27 | 星期四 | 14700 | 14740 | 14720 |
2020-08-28 | 星期五 | 14650 | 14690 | 14670 |
本周平均价 | 14698 | 14738 | 14718 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2020-08-25 | 星期二 | 16150 | 16250 | 16200 |
2020-08-26 | 星期三 | 15950 | 16050 | 16000 |
2020-08-27 | 星期四 | 15950 | 16050 | 16000 |
2020-08-28 | 星期五 | 15900 | 16000 | 15950 |
本周平均价 | 16010 | 16110 | 16060 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 20050 | 21050 | 20550 |
2020-08-25 | 星期二 | 20070 | 21070 | 20570 |
2020-08-26 | 星期三 | 20100 | 21100 | 20600 |
2020-08-27 | 星期四 | 20080 | 21080 | 20580 |
2020-08-28 | 星期五 | 20140 | 21140 | 20640 |
本周平均价 | 20088 | 21088 | 20588 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 20000 | 20050 | 20025 |
2020-08-25 | 星期二 | 20020 | 20070 | 20045 |
2020-08-26 | 星期三 | 20050 | 20100 | 20075 |
2020-08-27 | 星期四 | 20030 | 20080 | 20055 |
2020-08-28 | 星期五 | 20090 | 20140 | 20115 |
本周平均价 | 20038 | 20088 | 20063 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 141000 | 144000 | 142500 |
2020-08-25 | 星期二 | 141000 | 143500 | 142250 |
2020-08-26 | 星期三 | 141000 | 143500 | 142250 |
2020-08-27 | 星期四 | 142000 | 145000 | 143500 |
2020-08-28 | 星期五 | 142500 | 145500 | 144000 |
本周平均价 | 141500 | 144300 | 142900 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-08-24 | 星期一 | 116750 | 117450 | 117100 |
2020-08-25 | 星期二 | 116950 | 117750 | 117350 |
2020-08-26 | 星期三 | 118900 | 119600 | 119250 |
2020-08-27 | 星期四 | 120250 | 121050 | 120650 |
2020-08-28 | 星期五 | 119100 | 120000 | 119550 |
本周平均价 | 118390 | 119170 | 118780 |