首页>资讯中心
2020/8/14 16:37:58浏览 1039
1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 50190 50210 50200
2020-08-11 星期二 50880 50900 50890
2020-08-12 星期三 50100 50120 50110
2020-08-13 星期四 50570 50590 50580
2020-08-14 星期五 50130 50150 50140
本周平均价 50374 50394 50384
A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 14560 14600 14580
2020-08-11 星期二 14440 14480 14460
2020-08-12 星期三 14420 14460 14440
2020-08-13 星期四 14590 14630 14610
2020-08-14 星期五 14540 14580 14560
本周平均价 14510 14550 14530
1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 16300 16400 16350
2020-08-11 星期二 16250 16350 16300
2020-08-12 星期三 16150 16250 16200
2020-08-13 星期四 16000 16100 16050
2020-08-14 星期五 16200 16300 16250
本周平均价 16180 16280 16230
0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 19330 20330 19830
2020-08-11 星期二 19460 20460 19960
2020-08-12 星期三 19400 20400 19900
2020-08-13 星期四 19480 20480 19980
2020-08-14 星期五 19480 20480 19980
本周平均价 19430 20430 19930
1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 19280 19330 19305
2020-08-11 星期二 19410 19460 19435
2020-08-12 星期三 19350 19400 19375
2020-08-13 星期四 19430 19480 19455
2020-08-14 星期五 19430 19480 19455
本周平均价 19380 19430 19405
1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 143500 147500 145500
2020-08-11 星期二 144000 147000 145500
2020-08-12 星期三 143000 145500 144250
2020-08-13 星期四 142000 144500 143250
2020-08-14 星期五 142500 145000 143750
本周平均价 143000 145900 144450
1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-10 星期一 112500 113100 112800
2020-08-11 星期二 113100 113900 113500
2020-08-12 星期三 111200 111800 111500
2020-08-13 星期四 112150 112950 112550
2020-08-14 星期五 113800 114400 114100
本周平均价 112550 113230 112890