-
-
上海期货交易所铜铝锌铅锡镍一周统计及平均(7月27日-7月31日)
2020/8/7 12:44:16浏览 1058
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 51370 | 52050 | 51370 | 51650 | 51610 |
沪铜8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 51500 | 52220 | 51310 | 51540 | 51643 |
沪铜8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 51380 | 51970 | 51380 | 51870 | 51650 |
沪铜8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 51780 | 52120 | 51570 | 51650 | 51780 |
沪铜8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 51390 | 51910 | 51190 | 51790 | 51570 |
本周平均价 | | | 51484 | 52054 | 51364 | 51700 | 51651 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 14420 | 14515 | 14350 | 14440 | 14431 |
沪铝8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 14295 | 14605 | 14260 | 14525 | 14421 |
沪铝8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 14515 | 14755 | 14515 | 14705 | 14623 |
沪铝8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 14655 | 15000 | 14655 | 14950 | 14815 |
沪铝8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 14950 | 14980 | 14750 | 14925 | 14901 |
本周平均价 | | | 14567 | 14771 | 14506 | 14709 | 14638 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 17925 | 18230 | 17925 | 18145 | 18056 |
沪锌8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 18115 | 18535 | 17920 | 18010 | 18145 |
沪锌8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 17950 | 18710 | 17950 | 18680 | 18323 |
沪锌8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 18710 | 18910 | 18480 | 18745 | 18711 |
沪锌8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 18520 | 19365 | 18510 | 19345 | 18935 |
本周平均价 | | | 18244 | 18750 | 18157 | 18585 | 18434 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 14945 | 15315 | 14945 | 15200 | 15101 |
沪铅8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 15235 | 15555 | 15175 | 15450 | 15354 |
沪铅8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 15410 | 15595 | 15350 | 15565 | 15480 |
沪铅8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 15565 | 15820 | 15505 | 15745 | 15659 |
沪铅8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15540 | 15800 | 15698 |
本周平均价 | | | 15361 | 15617 | 15303 | 15552 | 15458 |

