0#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 15690 | 15790 | 15740 |
2020-03-17 | 星期二 | 15510 | 15610 | 15560 |
2020-03-18 | 星期三 | 15430 | 15530 | 15480 |
2020-03-19 | 星期四 | 14270 | 14370 | 14320 |
2020-03-20 | 星期五 | 14850 | 14950 | 14900 |
本周平均价 | 15150 | 15250 | 15200 |
1#锌锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 15620 | 15720 | 15670 |
2020-03-17 | 星期二 | 15440 | 15540 | 15490 |
2020-03-18 | 星期三 | 15360 | 15460 | 15410 |
2020-03-19 | 星期四 | 14200 | 14300 | 14250 |
2020-03-20 | 星期五 | 14780 | 14880 | 14830 |
本周平均价 | 15080 | 15180 | 15130 |
1#锡锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 131000 | 135000 | 133000 |
2020-03-17 | 星期二 | 130000 | 133000 | 131500 |
2020-03-18 | 星期三 | 127000 | 130000 | 128500 |
2020-03-19 | 星期四 | 120000 | 125000 | 122500 |
2020-03-20 | 星期五 | 115000 | 120000 | 117500 |
本周平均价 | 124600 | 128600 | 126600 |
1#电解镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 99800 | 101500 | 100650 |
2020-03-17 | 星期二 | 98800 | 100600 | 99700 |
2020-03-18 | 星期三 | 98600 | 100500 | 99550 |
2020-03-19 | 星期四 | 91200 | 93600 | 92400 |
2020-03-20 | 星期五 | 95100 | 97300 | 96200 |
本周平均价 | 96700 | 98700 | 97700 |
1#金川镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 101300 | 101700 | 101500 |
2020-03-17 | 星期二 | 100300 | 100800 | 100550 |
2020-03-18 | 星期三 | 100100 | 100500 | 100300 |
2020-03-19 | 星期四 | 93000 | 94100 | 93550 |
2020-03-20 | 星期五 | 96500 | 97300 | 96900 |
本周平均价 | 98240 | 98880 | 98560 |