1#银
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 3520 | 3528 | 3524 |
2020-03-17 | 星期二 | 3144 | 3154 | 3149 |
2020-03-18 | 星期三 | 3074 | 3084 | 3079 |
2020-03-19 | 星期四 | 2927 | 2937 | 2932 |
2020-03-20 | 星期五 | 2994 | 3008 | 3001 |
本周平均价 | 3131.8 | 3142.2 | 3137 |
2#银
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 3505 | 3513 | 3509 |
2020-03-17 | 星期二 | 3129 | 3139 | 3134 |
2020-03-18 | 星期三 | 3059 | 3069 | 3064 |
2020-03-19 | 星期四 | 2912 | 2922 | 2917 |
2020-03-20 | 星期五 | 2979 | 2993 | 2986 |
本周平均价 | 3116.8 | 3127.2 | 3122 |
3#银
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 3490 | 3498 | 3494 |
2020-03-17 | 星期二 | 3114 | 3124 | 3119 |
2020-03-18 | 星期三 | 3044 | 3054 | 3049 |
2020-03-19 | 星期四 | 2897 | 2907 | 2902 |
2020-03-20 | 星期五 | 2964 | 2978 | 2971 |
本周平均价 | 3101.8 | 3112.2 | 3107 |
95金
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 347.5 | 347.5 | 347.5 |
2020-03-17 | 星期二 | 333 | 333 | 333 |
2020-03-18 | 星期三 | 341 | 341 | 341 |
2020-03-19 | 星期四 | 335 | 335 | 335 |
2020-03-20 | 星期五 | 336 | 336 | 336 |
本周平均价 | 338.5 | 338.5 | 338.5 |
99金
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 348.2 | 348.2 | 348.2 |
2020-03-17 | 星期二 | 333.5 | 333.5 | 333.5 |
2020-03-18 | 星期三 | 342.05 | 342.05 | 342.05 |
2020-03-19 | 星期四 | 331.75 | 331.75 | 331.75 |
2020-03-20 | 星期五 | 335.7 | 335.7 | 335.7 |
本周平均价 | 338.24 | 338.24 | 338.24 |