名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜4月 | 2020-03-16 | 星期一 | 43000 | 43240 | 42320 | 42320 | 42720 |
沪铜4月 | 2020-03-17 | 星期二 | 42730 | 42890 | 42010 | 42510 | 42535 |
沪铜4月 | 2020-03-18 | 星期三 | 41700 | 41700 | 39810 | 39810 | 40755 |
沪铜4月 | 2020-03-19 | 星期四 | 37720 | 38600 | 37520 | 37520 | 37840 |
沪铜4月 | 2020-03-20 | 星期五 | 37860 | 39110 | 37450 | 38800 | 38305 |
本周平均价 | | | 40602 | 41108 | 39822 | 40192 | 40431 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝4月 | 2020-03-16 | 星期一 | 12860 | 12860 | 12345 | 12345 | 12603 |
沪铝4月 | 2020-03-17 | 星期二 | 12760 | 12785 | 12645 | 12685 | 12719 |
沪铝4月 | 2020-03-18 | 星期三 | 12690 | 12690 | 12155 | 12240 | 12444 |
沪铝4月 | 2020-03-19 | 星期四 | 12240 | 12345 | 11710 | 11750 | 12011 |
沪铝4月 | 2020-03-20 | 星期五 | 11915 | 12125 | 11805 | 11945 | 11948 |
本周平均价 | | | 12493 | 12561 | 12132 | 12193 | 12345 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌4月 | 2020-03-16 | 星期一 | 15650 | 15775 | 15350 | 15435 | 15553 |
沪锌4月 | 2020-03-17 | 星期二 | 15585 | 15705 | 15510 | 15620 | 15605 |
沪锌4月 | 2020-03-18 | 星期三 | 15250 | 15495 | 14670 | 14860 | 15069 |
沪锌4月 | 2020-03-19 | 星期四 | 14880 | 15100 | 14260 | 14370 | 14653 |
沪锌4月 | 2020-03-20 | 星期五 | 14700 | 15085 | 14565 | 15000 | 14838 |
本周平均价 | | | 15213 | 15432 | 14871 | 15057 | 15144 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅4月 | 2020-03-16 | 星期一 | 14205 | 14300 | 14160 | 14230 | 14224 |
沪铅4月 | 2020-03-17 | 星期二 | 14250 | 14290 | 13710 | 13795 | 14011 |
沪铅4月 | 2020-03-18 | 星期三 | 13450 | 13670 | 13155 | 13160 | 13359 |
沪铅4月 | 2020-03-19 | 星期四 | 13515 | 13560 | 12730 | 13050 | 13214 |
沪铅4月 | 2020-03-20 | 星期五 | 13440 | 13495 | 13135 | 13410 | 13370 |
本周平均价 | | | 13772 | 13863 | 13378 | 13529 | 13636 |

