1#电解铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 43130 | 43230 | 43180 |
2020-03-17 | 星期二 | 42020 | 42300 | 42160 |
2020-03-18 | 星期三 | 41340 | 41460 | 41400 |
2020-03-19 | 星期四 | 37540 | 37570 | 37555 |
2020-03-20 | 星期五 | 38180 | 38460 | 38320 |
本周平均价 | 40442 | 40604 | 40523 |
A00铝锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 12720 | 12760 | 12740 |
2020-03-17 | 星期二 | 12580 | 12620 | 12600 |
2020-03-18 | 星期三 | 12500 | 12540 | 12520 |
2020-03-19 | 星期四 | 11710 | 11750 | 11730 |
2020-03-20 | 星期五 | 11770 | 11810 | 11790 |
本周平均价 | 12256 | 12296 | 12276 |
1#铅锭
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 14150 | 14300 | 14225 |
2020-03-17 | 星期二 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-03-18 | 星期三 | 13700 | 13850 | 13775 |
2020-03-19 | 星期四 | 13000 | 13150 | 13075 |
2020-03-20 | 星期五 | 13350 | 13450 | 13400 |
本周平均价 | 13670 | 13800 | 13735 |