-
-
长江现货一周价格统计、平均及走势图(1129-1203铜铝铅锌锡镍)
2021/12/3 14:46:40浏览 998
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 70620 | 70820 | 70720 |
2021-11-30 | 星期二 | 70640 | 70680 | 70660 |
2021-12-01 | 星期三 | 70240 | 70340 | 70290 |
2021-12-02 | 星期四 | 69890 | 70190 | 70040 |
2021-12-03 | 星期五 | 69810 | 69990 | 69900 |
本周平均价 | 70240 | 70404 | 70322 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 18780 | 18820 | 18800 |
2021-11-30 | 星期二 | 18830 | 18870 | 18850 |
2021-12-01 | 星期三 | 18850 | 18890 | 18870 |
2021-12-02 | 星期四 | 18880 | 18920 | 18900 |
2021-12-03 | 星期五 | 18650 | 18690 | 18670 |
本周平均价 | 18798 | 18838 | 18818 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 15450 | 15550 | 15500 |
2021-11-30 | 星期二 | 15450 | 15550 | 15500 |
2021-12-01 | 星期三 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-12-02 | 星期四 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-12-03 | 星期五 | 15250 | 15350 | 15300 |
本周平均价 | 15370 | 15470 | 15420 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 22950 | 23950 | 23450 |
2021-11-30 | 星期二 | 23000 | 24000 | 23500 |
2021-12-01 | 星期三 | 23050 | 24050 | 23550 |
2021-12-02 | 星期四 | 23150 | 24150 | 23650 |
2021-12-03 | 星期五 | 23100 | 24100 | 23600 |
本周平均价 | 23050 | 24050 | 23550 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 22900 | 22950 | 22925 |
2021-11-30 | 星期二 | 22950 | 23000 | 22975 |
2021-12-01 | 星期三 | 23000 | 23050 | 23025 |
2021-12-02 | 星期四 | 23100 | 23150 | 23125 |
2021-12-03 | 星期五 | 23050 | 23100 | 23075 |
本周平均价 | 23000 | 23050 | 23025 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 295000 | 297000 | 296000 |
2021-11-30 | 星期二 | 295500 | 298500 | 297000 |
2021-12-01 | 星期三 | 295000 | 298000 | 296500 |
2021-12-02 | 星期四 | 295000 | 297000 | 296000 |
2021-12-03 | 星期五 | 295500 | 297500 | 296500 |
本周平均价 | 295200 | 297600 | 296400 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-29 | 星期一 | 149850 | 151350 | 150600 |
2021-11-30 | 星期二 | 149550 | 151050 | 150300 |
2021-12-01 | 星期三 | 149350 | 150850 | 150100 |
2021-12-02 | 星期四 | 149150 | 150650 | 149900 |
2021-12-03 | 星期五 | 148200 | 149700 | 148950 |
本周平均价 | 149220 | 150720 | 149970 |