日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 72050 | 72150 | 72100 |
2021-11-23 | 星期二 | 72660 | 72700 | 72680 |
2021-11-24 | 星期三 | 71960 | 72060 | 72010 |
2021-11-25 | 星期四 | 72600 | 72640 | 72620 |
2021-11-26 | 星期五 | 71690 | 71730 | 71710 |
本周平均价 | 72192 | 72256 | 72224 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 18910 | 18950 | 18930 |
2021-11-23 | 星期二 | 19150 | 19190 | 19170 |
2021-11-24 | 星期三 | 19100 | 19140 | 19120 |
2021-11-25 | 星期四 | 19310 | 19350 | 19330 |
2021-11-26 | 星期五 | 19200 | 19240 | 19220 |
本周平均价 | 19134 | 19174 | 19154 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 14850 | 14950 | 14900 |
2021-11-23 | 星期二 | 14950 | 15050 | 15000 |
2021-11-24 | 星期三 | 15150 | 15250 | 15200 |
2021-11-25 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15250 |
2021-11-26 | 星期五 | 15350 | 15450 | 15400 |
本周平均价 | 15100 | 15200 | 15150 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 22970 | 23970 | 23470 |
2021-11-23 | 星期二 | 23830 | 24830 | 24330 |
2021-11-24 | 星期三 | 23600 | 24600 | 24100 |
2021-11-25 | 星期四 | 23800 | 24800 | 24300 |
2021-11-26 | 星期五 | 23650 | 24650 | 24150 |
本周平均价 | 23570 | 24570 | 24070 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 22920 | 22970 | 22945 |
2021-11-23 | 星期二 | 23780 | 23830 | 23805 |
2021-11-24 | 星期三 | 23550 | 23600 | 23575 |
2021-11-25 | 星期四 | 23750 | 23800 | 23775 |
2021-11-26 | 星期五 | 23600 | 23650 | 23625 |
本周平均价 | 23520 | 23570 | 23545 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 297500 | 299500 | 298500 |
2021-11-23 | 星期二 | 298000 | 300500 | 299250 |
2021-11-24 | 星期三 | 294500 | 297000 | 295750 |
2021-11-25 | 星期四 | 298000 | 300000 | 299000 |
2021-11-26 | 星期五 | 296000 | 298000 | 297000 |
本周平均价 | 296800 | 299000 | 297900 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-11-22 | 星期一 | 148850 | 151150 | 150000 |
2021-11-23 | 星期二 | 152850 | 154950 | 153900 |
2021-11-24 | 星期三 | 152600 | 154700 | 153650 |
2021-11-25 | 星期四 | 154600 | 156500 | 155550 |
2021-11-26 | 星期五 | 152400 | 153700 | 153050 |
本周平均价 | 152260 | 154200 | 153230 |