日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 74600 | 74620 | 74610 |
2021-05-18 | 星期二 | 75750 | 75770 | 75760 |
2021-05-19 | 星期三 | 74890 | 74910 | 74900 |
2021-05-20 | 星期四 | 72420 | 72440 | 72430 |
2021-05-21 | 星期五 | 71990 | 72010 | 72000 |
本周平均价 | 73930 | 73950 | 73940 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 19660 | 19700 | 19680 |
2021-05-18 | 星期二 | 19830 | 19870 | 19850 |
2021-05-19 | 星期三 | 19510 | 19550 | 19530 |
2021-05-20 | 星期四 | 19100 | 19140 | 19120 |
2021-05-21 | 星期五 | 18420 | 18460 | 18440 |
本周平均价 | 19304 | 19344 | 19324 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 15150 | 15250 | 15200 |
2021-05-18 | 星期二 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-05-19 | 星期三 | 15650 | 15750 | 15700 |
2021-05-20 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15550 |
2021-05-21 | 星期五 | 15650 | 15750 | 15700 |
本周平均价 | 15460 | 15560 | 15510 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 22150 | 23150 | 22650 |
2021-05-18 | 星期二 | 23100 | 24100 | 23600 |
2021-05-19 | 星期三 | 23000 | 24000 | 23500 |
2021-05-20 | 星期四 | 22250 | 23250 | 22750 |
2021-05-21 | 星期五 | 22350 | 23350 | 22850 |
本周平均价 | 22570 | 23570 | 23070 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 22100 | 22150 | 22125 |
2021-05-18 | 星期二 | 23050 | 23100 | 23075 |
2021-05-19 | 星期三 | 22950 | 23000 | 22975 |
2021-05-20 | 星期四 | 22200 | 22250 | 22225 |
2021-05-21 | 星期五 | 22300 | 22350 | 22325 |
本周平均价 | 22520 | 22570 | 22545 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 197500 | 199500 | 198500 |
2021-05-18 | 星期二 | 200500 | 201500 | 201000 |
2021-05-19 | 星期三 | 199500 | 200500 | 200000 |
2021-05-20 | 星期四 | 194500 | 195500 | 195000 |
2021-05-21 | 星期五 | 195000 | 196000 | 195500 |
本周平均价 | 197400 | 198600 | 198000 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-17 | 星期一 | 130450 | 132750 | 131600 |
2021-05-18 | 星期二 | 134300 | 136400 | 135350 |
2021-05-19 | 星期三 | 132650 | 134750 | 133700 |
2021-05-20 | 星期四 | 127700 | 130200 | 128950 |
2021-05-21 | 星期五 | 125200 | 128000 | 126600 |
本周平均价 | 130060 | 132420 | 131240 |