日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 77040 | 77060 | 77050 |
2021-05-11 | 星期二 | 75470 | 75490 | 75480 |
2021-05-12 | 星期三 | 76100 | 76120 | 76110 |
2021-05-13 | 星期四 | 75920 | 75940 | 75930 |
2021-05-14 | 星期五 | 75020 | 75040 | 75030 |
本周平均价 | 75910 | 75930 | 75920 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 20000 | 20040 | 20020 |
2021-05-11 | 星期二 | 19810 | 19850 | 19830 |
2021-05-12 | 星期三 | 19940 | 19980 | 19960 |
2021-05-13 | 星期四 | 19790 | 19830 | 19810 |
2021-05-14 | 星期五 | 19650 | 19690 | 19670 |
本周平均价 | 19838 | 19878 | 19858 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 15750 | 15900 | 15825 |
2021-05-11 | 星期二 | 15650 | 15750 | 15700 |
2021-05-12 | 星期三 | 15550 | 15650 | 15600 |
2021-05-13 | 星期四 | 15400 | 15500 | 15450 |
2021-05-14 | 星期五 | 15150 | 15250 | 15200 |
本周平均价 | 15500 | 15610 | 15555 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 22900 | 23900 | 23400 |
2021-05-11 | 星期二 | 22400 | 23400 | 22900 |
2021-05-12 | 星期三 | 22450 | 23450 | 22950 |
2021-05-13 | 星期四 | 22250 | 23250 | 22750 |
2021-05-14 | 星期五 | 22050 | 23050 | 22550 |
本周平均价 | 22410 | 23410 | 22910 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 22850 | 22900 | 22875 |
2021-05-11 | 星期二 | 22350 | 22400 | 22375 |
2021-05-12 | 星期三 | 22400 | 22450 | 22425 |
2021-05-13 | 星期四 | 22200 | 22250 | 22225 |
2021-05-14 | 星期五 | 22000 | 22050 | 22025 |
本周平均价 | 22360 | 22410 | 22385 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 196000 | 197500 | 196750 |
2021-05-11 | 星期二 | 194000 | 195500 | 194750 |
2021-05-12 | 星期三 | 196500 | 198000 | 197250 |
2021-05-13 | 星期四 | 193500 | 195000 | 194250 |
2021-05-14 | 星期五 | 193500 | 195500 | 194500 |
本周平均价 | 194700 | 196300 | 195500 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-05-10 | 星期一 | 134200 | 135200 | 134700 |
2021-05-11 | 星期二 | 130800 | 132200 | 131500 |
2021-05-12 | 星期三 | 132100 | 133500 | 132800 |
2021-05-13 | 星期四 | 130250 | 131750 | 131000 |
2021-05-14 | 星期五 | 129050 | 131450 | 130250 |
本周平均价 | 131280 | 132820 | 132050 |