1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 46950 | 46970 | 46960 |
2020-06-16 | 星期二 | 47010 | 47030 | 47020 |
2020-06-17 | 星期三 | 46970 | 46990 | 46980 |
2020-06-18 | 星期四 | 47140 | 47160 | 47150 |
2020-06-19 | 星期五 | 47520 | 47540 | 47530 |
本周平均价 | 47118 | 47138 | 47128 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 13800 | 13840 | 13820 |
2020-06-16 | 星期二 | 13950 | 13990 | 13970 |
2020-06-17 | 星期三 | 14060 | 14100 | 14080 |
2020-06-18 | 星期四 | 13950 | 13990 | 13970 |
2020-06-19 | 星期五 | 13880 | 13920 | 13900 |
本周平均价 | 13928 | 13968 | 13948 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 14200 | 14300 | 14250 |
2020-06-16 | 星期二 | 14250 | 14350 | 14300 |
2020-06-17 | 星期三 | 14350 | 14450 | 14400 |
2020-06-18 | 星期四 | 14450 | 14550 | 14500 |
2020-06-19 | 星期五 | 14550 | 14650 | 14600 |
本周平均价 | 14360 | 14460 | 14410 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 16550 | 17550 | 17050 |
2020-06-16 | 星期二 | 16650 | 17650 | 17150 |
2020-06-17 | 星期三 | 16740 | 17740 | 17240 |
2020-06-18 | 星期四 | 16910 | 17910 | 17410 |
2020-06-19 | 星期五 | 17050 | 18050 | 17550 |
本周平均价 | 16780 | 17780 | 17280 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 16500 | 16550 | 16525 |
2020-06-16 | 星期二 | 16600 | 16650 | 16625 |
2020-06-17 | 星期三 | 16690 | 16740 | 16715 |
2020-06-18 | 星期四 | 16860 | 16910 | 16885 |
2020-06-19 | 星期五 | 17000 | 17050 | 17025 |
本周平均价 | 16730 | 16780 | 16755 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 137500 | 140000 | 138750 |
2020-06-16 | 星期二 | 139000 | 141000 | 140000 |
2020-06-17 | 星期三 | 139000 | 141000 | 140000 |
2020-06-18 | 星期四 | 139000 | 141000 | 140000 |
2020-06-19 | 星期五 | 138500 | 140500 | 139500 |
本周平均价 | 138600 | 140700 | 139650 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-15 | 星期一 | 100800 | 102000 | 101400 |
2020-06-16 | 星期二 | 102650 | 103850 | 103250 |
2020-06-17 | 星期三 | 103100 | 104200 | 103650 |
2020-06-18 | 星期四 | 102700 | 103800 | 103250 |
2020-06-19 | 星期五 | 102850 | 103950 | 103400 |
本周平均价 | 102420 | 103560 | 102990 |