1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 45780 | 45800 | 45790 |
2020-06-09 | 星期二 | 46390 | 46410 | 46400 |
2020-06-10 | 星期三 | 46940 | 46960 | 46950 |
2020-06-11 | 星期四 | 47450 | 47470 | 47460 |
2020-06-12 | 星期五 | 46900 | 46920 | 46910 |
本周平均价 | 46692 | 46712 | 46702 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 13660 | 13700 | 13680 |
2020-06-09 | 星期二 | 13820 | 13860 | 13840 |
2020-06-10 | 星期三 | 13800 | 13840 | 13820 |
2020-06-11 | 星期四 | 13840 | 13880 | 13860 |
2020-06-12 | 星期五 | 13780 | 13820 | 13800 |
本周平均价 | 13780 | 13820 | 13800 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 14400 | 14500 | 14450 |
2020-06-09 | 星期二 | 14450 | 14550 | 14500 |
2020-06-10 | 星期三 | 14400 | 14500 | 14450 |
2020-06-11 | 星期四 | 14350 | 14450 | 14400 |
2020-06-12 | 星期五 | 14250 | 14350 | 14300 |
本周平均价 | 14370 | 14470 | 14420 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 16700 | 17700 | 17200 |
2020-06-09 | 星期二 | 16880 | 17880 | 17380 |
2020-06-10 | 星期三 | 16650 | 17650 | 17150 |
2020-06-11 | 星期四 | 16850 | 17850 | 17350 |
2020-06-12 | 星期五 | 16650 | 17650 | 17150 |
本周平均价 | 16746 | 17746 | 17246 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 16650 | 16700 | 16675 |
2020-06-09 | 星期二 | 16830 | 16880 | 16855 |
2020-06-10 | 星期三 | 16600 | 16650 | 16625 |
2020-06-11 | 星期四 | 16800 | 16850 | 16825 |
2020-06-12 | 星期五 | 16600 | 16650 | 16625 |
本周平均价 | 16696 | 16746 | 16721 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 139000 | 142000 | 140500 |
2020-06-09 | 星期二 | 139500 | 142000 | 140750 |
2020-06-10 | 星期三 | 140000 | 142000 | 141000 |
2020-06-11 | 星期四 | 139000 | 142000 | 140500 |
2020-06-12 | 星期五 | 138000 | 140500 | 139250 |
本周平均价 | 139100 | 141700 | 140400 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-08 | 星期一 | 103550 | 104650 | 104100 |
2020-06-09 | 星期二 | 104500 | 105500 | 105000 |
2020-06-10 | 星期三 | 103400 | 104600 | 104000 |
2020-06-11 | 星期四 | 102750 | 103850 | 103300 |
2020-06-12 | 星期五 | 101500 | 102500 | 102000 |
本周平均价 | 103140 | 104220 | 103680 |