名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜9月 | 2020-09-14 | 星期一 | 51800 | 52420 | 51610 | 52020 | 51963 |
沪铜9月 | 2020-09-15 | 星期二 | 51690 | 52490 | 51690 | 52040 | 51978 |
沪铜10月 | 2020-09-16 | 星期三 | 52200 | 52240 | 51570 | 51710 | 51930 |
沪铜10月 | 2020-09-17 | 星期四 | 51670 | 51840 | 51300 | 51330 | 51535 |
沪铜10月 | 2020-09-18 | 星期五 | 51500 | 52350 | 51330 | 52320 | 51875 |
本周平均价 | | | 51772 | 52268 | 51500 | 51884 | 51856 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝9月 | 2020-09-14 | 星期一 | 14460 | 14600 | 14460 | 14570 | 14523 |
沪铝9月 | 2020-09-15 | 星期二 | 14515 | 14680 | 14500 | 14630 | 14581 |
沪铝10月 | 2020-09-16 | 星期三 | 14580 | 14615 | 14490 | 14550 | 14559 |
沪铝10月 | 2020-09-17 | 星期四 | 14570 | 14600 | 14445 | 14505 | 14530 |
沪铝10月 | 2020-09-18 | 星期五 | 14530 | 14675 | 14470 | 14640 | 14579 |
本周平均价 | | | 14531 | 14634 | 14473 | 14579 | 14554 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌9月 | 2020-09-14 | 星期一 | 19735 | 19910 | 19580 | 19880 | 19776 |
沪锌9月 | 2020-09-15 | 星期二 | 19940 | 20180 | 19850 | 20170 | 20035 |
沪锌10月 | 2020-09-16 | 星期三 | 20100 | 20130 | 19820 | 19955 | 20001 |
沪锌10月 | 2020-09-17 | 星期四 | 20010 | 20035 | 19650 | 19685 | 19845 |
沪锌10月 | 2020-09-18 | 星期五 | 19790 | 20255 | 19630 | 20215 | 19973 |
本周平均价 | | | 19915 | 20102 | 19706 | 19981 | 19926 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅9月 | 2020-09-14 | 星期一 | 14885 | 15000 | 14850 | 15000 | 14934 |
沪铅9月 | 2020-09-15 | 星期二 | 14855 | 15130 | 14850 | 15100 | 14984 |
沪铅10月 | 2020-09-16 | 星期三 | 15195 | 15215 | 14865 | 14950 | 15056 |
沪铅10月 | 2020-09-17 | 星期四 | 14915 | 15045 | 14805 | 14870 | 14909 |
沪铅10月 | 2020-09-18 | 星期五 | 14915 | 15260 | 14800 | 15210 | 15046 |
本周平均价 | | | 14953 | 15130 | 14834 | 15026 | 14986 |
