日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 52520 | 52540 | 52530 |
2020-09-15 | 星期二 | 52250 | 52270 | 52260 |
2020-09-16 | 星期三 | 52030 | 52050 | 52040 |
2020-09-17 | 星期四 | 51550 | 51570 | 51560 |
2020-09-18 | 星期五 | 52300 | 52320 | 52310 |
本周平均价 | 52130 | 52150 | 52140 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 14550 | 14590 | 14570 |
2020-09-15 | 星期二 | 14590 | 14630 | 14610 |
2020-09-16 | 星期三 | 14650 | 14690 | 14670 |
2020-09-17 | 星期四 | 14580 | 14620 | 14600 |
2020-09-18 | 星期五 | 14770 | 14810 | 14790 |
本周平均价 | 14628 | 14668 | 14648 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 15050 | 15150 | 15100 |
2020-09-15 | 星期二 | 15250 | 15350 | 15300 |
2020-09-16 | 星期三 | 15250 | 15350 | 15300 |
2020-09-17 | 星期四 | 15100 | 15200 | 15150 |
2020-09-18 | 星期五 | 15350 | 15450 | 15400 |
本周平均价 | 15200 | 15300 | 15250 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 19970 | 20970 | 20470 |
2020-09-15 | 星期二 | 20100 | 21100 | 20600 |
2020-09-16 | 星期三 | 20250 | 21250 | 20750 |
2020-09-17 | 星期四 | 20170 | 21170 | 20670 |
2020-09-18 | 星期五 | 20380 | 21380 | 20880 |
本周平均价 | 20174 | 21174 | 20674 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 19920 | 19970 | 19945 |
2020-09-15 | 星期二 | 20050 | 20100 | 20075 |
2020-09-16 | 星期三 | 20200 | 20250 | 20225 |
2020-09-17 | 星期四 | 20120 | 20170 | 20145 |
2020-09-18 | 星期五 | 20330 | 20380 | 20355 |
本周平均价 | 20124 | 20174 | 20149 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 144000 | 146500 | 145250 |
2020-09-15 | 星期二 | 144000 | 146500 | 145250 |
2020-09-16 | 星期三 | 144000 | 146500 | 145250 |
2020-09-17 | 星期四 | 143500 | 145500 | 144500 |
2020-09-18 | 星期五 | 143000 | 145000 | 144000 |
本周平均价 | 143700 | 146000 | 144850 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-14 | 星期一 | 118100 | 120200 | 119150 |
2020-09-15 | 星期二 | 118650 | 120750 | 119700 |
2020-09-16 | 星期三 | 118500 | 120400 | 119450 |
2020-09-17 | 星期四 | 115850 | 117750 | 116800 |
2020-09-18 | 星期五 | 116400 | 118300 | 117350 |
本周平均价 | 117500 | 119480 | 118490 |