-
-
上海期货交易所2020年7月份铜铝锌铅锡镍价格统计及平均(0701-0731)
2020/8/7 12:40:44浏览 1272
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2020-07-01 | 星期三 | 49040 | 49450 | 48900 | 49420 | 49203 |
沪铜7月 | 2020-07-02 | 星期四 | 49010 | 49620 | 49000 | 49500 | 49283 |
沪铜7月 | 2020-07-03 | 星期五 | 49360 | 49520 | 48950 | 49000 | 49208 |
沪铜7月 | 2020-07-06 | 星期一 | 48900 | 49280 | 48590 | 49110 | 48970 |
沪铜7月 | 2020-07-07 | 星期二 | 49300 | 49670 | 49240 | 49410 | 49405 |
沪铜7月 | 2020-07-08 | 星期三 | 49350 | 49980 | 49290 | 49880 | 49625 |
沪铜7月 | 2020-07-09 | 星期四 | 49880 | 50800 | 49880 | 50750 | 50328 |
沪铜7月 | 2020-07-10 | 星期五 | 50830 | 50830 | 50260 | 50520 | 50610 |
沪铜7月 | 2020-07-13 | 星期一 | 50890 | 53470 | 50890 | 52910 | 52040 |
沪铜7月 | 2020-07-14 | 星期二 | 52700 | 52910 | 51860 | 52130 | 52400 |
沪铜7月 | 2020-07-15 | 星期三 | 52210 | 52630 | 52060 | 52280 | 52295 |
沪铜8月 | 2020-07-16 | 星期四 | 52280 | 52360 | 50640 | 50710 | 51498 |
沪铜8月 | 2020-07-17 | 星期五 | 51080 | 51770 | 51050 | 51430 | 51333 |
沪铜8月 | 2020-07-20 | 星期一 | 51540 | 51700 | 51160 | 51300 | 51425 |
沪铜8月 | 2020-07-21 | 星期二 | 51200 | 52340 | 51200 | 51900 | 51660 |
沪铜8月 | 2020-07-22 | 星期三 | 51920 | 52830 | 51920 | 52400 | 52268 |
沪铜8月 | 2020-07-23 | 星期四 | 52130 | 52130 | 51380 | 52000 | 51910 |
沪铜8月 | 2020-07-24 | 星期五 | 51880 | 52480 | 51110 | 51230 | 51675 |
沪铜8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 51370 | 52050 | 51370 | 51650 | 51610 |
沪铜8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 51500 | 52220 | 51310 | 51540 | 51643 |
沪铜8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 51380 | 51970 | 51380 | 51870 | 51650 |
沪铜8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 51780 | 52120 | 51570 | 51650 | 51780 |
沪铜8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 51390 | 51910 | 51190 | 51790 | 51570 |
本月平均价 | | | 50910 | 51480 | 50617 | 51060 | 51017 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2020-07-01 | 星期三 | 14080 | 14290 | 14075 | 14280 | 14181 |
沪铝7月 | 2020-07-02 | 星期四 | 14245 | 14290 | 14205 | 14210 | 14238 |
沪铝7月 | 2020-07-03 | 星期五 | 14250 | 14350 | 14205 | 14340 | 14286 |
沪铝7月 | 2020-07-06 | 星期一 | 14285 | 14445 | 14280 | 14395 | 14351 |
沪铝7月 | 2020-07-07 | 星期二 | 14395 | 14460 | 14300 | 14350 | 14376 |
沪铝7月 | 2020-07-08 | 星期三 | 14300 | 14415 | 14230 | 14360 | 14326 |
沪铝7月 | 2020-07-09 | 星期四 | 14390 | 14545 | 14385 | 14545 | 14466 |
沪铝7月 | 2020-07-10 | 星期五 | 14545 | 14840 | 14460 | 14815 | 14665 |
沪铝7月 | 2020-07-13 | 星期一 | 14850 | 15545 | 14850 | 15185 | 15108 |
沪铝7月 | 2020-07-14 | 星期二 | 15295 | 15300 | 14810 | 14830 | 15059 |
沪铝7月 | 2020-07-15 | 星期三 | 14830 | 14880 | 14665 | 14665 | 14760 |
沪铝8月 | 2020-07-16 | 星期四 | 14485 | 14495 | 13960 | 13975 | 14229 |
沪铝8月 | 2020-07-17 | 星期五 | 14000 | 14180 | 13990 | 14155 | 14081 |
沪铝8月 | 2020-07-20 | 星期一 | 14120 | 14340 | 14105 | 14245 | 14203 |
沪铝8月 | 2020-07-21 | 星期二 | 14230 | 14310 | 14185 | 14245 | 14243 |
沪铝8月 | 2020-07-22 | 星期三 | 14360 | 14450 | 14285 | 14390 | 14371 |
沪铝8月 | 2020-07-23 | 星期四 | 14305 | 14480 | 14255 | 14395 | 14359 |
沪铝8月 | 2020-07-24 | 星期五 | 14415 | 14545 | 14305 | 14405 | 14418 |
沪铝8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 14420 | 14515 | 14350 | 14440 | 14431 |
沪铝8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 14295 | 14605 | 14260 | 14525 | 14421 |
沪铝8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 14515 | 14755 | 14515 | 14705 | 14623 |
沪铝8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 14655 | 15000 | 14655 | 14950 | 14815 |
沪铝8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 14950 | 14980 | 14750 | 14925 | 14901 |
本月平均价 | | | 14444 | 14609 | 14351 | 14493 | 14474 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2020-07-01 | 星期三 | 16855 | 16925 | 16705 | 16735 | 16805 |
沪锌7月 | 2020-07-02 | 星期四 | 16670 | 16850 | 16650 | 16830 | 16750 |
沪锌7月 | 2020-07-03 | 星期五 | 16780 | 16815 | 16715 | 16790 | 16775 |
沪锌7月 | 2020-07-06 | 星期一 | 16770 | 16845 | 16665 | 16845 | 16781 |
沪锌7月 | 2020-07-07 | 星期二 | 16815 | 16865 | 16675 | 16720 | 16769 |
沪锌7月 | 2020-07-08 | 星期三 | 16785 | 17150 | 16725 | 17150 | 16953 |
沪锌7月 | 2020-07-09 | 星期四 | 17170 | 17650 | 17155 | 17570 | 17386 |
沪锌7月 | 2020-07-10 | 星期五 | 17570 | 17740 | 17435 | 17555 | 17575 |
沪锌7月 | 2020-07-13 | 星期一 | 17770 | 18220 | 17770 | 18040 | 17950 |
沪锌7月 | 2020-07-14 | 星期二 | 18095 | 18365 | 17855 | 17855 | 18043 |
沪锌7月 | 2020-07-15 | 星期三 | 17830 | 18000 | 17830 | 17930 | 17898 |
沪锌8月 | 2020-07-16 | 星期四 | 17930 | 17975 | 17525 | 17730 | 17790 |
沪锌8月 | 2020-07-17 | 星期五 | 17800 | 18000 | 17735 | 17875 | 17853 |
沪锌8月 | 2020-07-20 | 星期一 | 17790 | 17860 | 17560 | 17685 | 17724 |
沪锌8月 | 2020-07-21 | 星期二 | 17700 | 17990 | 17700 | 17870 | 17815 |
沪锌8月 | 2020-07-22 | 星期三 | 17975 | 18330 | 17890 | 18035 | 18058 |
沪锌8月 | 2020-07-23 | 星期四 | 17990 | 18095 | 17595 | 18095 | 17944 |
沪锌8月 | 2020-07-24 | 星期五 | 18030 | 18315 | 17760 | 17915 | 18005 |
沪锌8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 17925 | 18230 | 17925 | 18145 | 18056 |
沪锌8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 18115 | 18535 | 17920 | 18010 | 18145 |
沪锌8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 17950 | 18710 | 17950 | 18680 | 18323 |
沪锌8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 18710 | 18910 | 18480 | 18745 | 18711 |
沪锌8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 18520 | 19365 | 18510 | 19345 | 18935 |
本月平均价 | | | 17632 | 17902 | 17510 | 17746 | 17698 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2020-07-01 | 星期三 | 14910 | 15300 | 14840 | 14950 | 15000 |
沪铅7月 | 2020-07-02 | 星期四 | 15000 | 15050 | 14900 | 14980 | 14983 |
沪铅7月 | 2020-07-03 | 星期五 | 14970 | 14995 | 14800 | 14850 | 14904 |
沪铅7月 | 2020-07-06 | 星期一 | 14820 | 14920 | 14790 | 14860 | 14848 |
沪铅7月 | 2020-07-07 | 星期二 | 14855 | 15020 | 14830 | 14905 | 14903 |
沪铅7月 | 2020-07-08 | 星期三 | 15010 | 15100 | 14980 | 15100 | 15048 |
沪铅7月 | 2020-07-09 | 星期四 | 15195 | 15530 | 15165 | 15450 | 15335 |
沪铅7月 | 2020-07-10 | 星期五 | 14105 | 15600 | 14105 | 15480 | 14823 |
沪铅7月 | 2020-07-13 | 星期一 | 14855 | 16055 | 14855 | 16055 | 15455 |
沪铅7月 | 2020-07-14 | 星期二 | 15885 | 15885 | 15710 | 15710 | 15798 |
沪铅7月 | 2020-07-15 | 星期三 | 15710 | 15710 | 15435 | 15455 | 15578 |
沪铅8月 | 2020-07-16 | 星期四 | 15390 | 15410 | 14835 | 14890 | 15131 |
沪铅8月 | 2020-07-17 | 星期五 | 14950 | 15005 | 14860 | 14925 | 14935 |
沪铅8月 | 2020-07-20 | 星期一 | 14905 | 14925 | 14665 | 14795 | 14823 |
沪铅8月 | 2020-07-21 | 星期二 | 14870 | 15095 | 14835 | 15075 | 14969 |
沪铅8月 | 2020-07-22 | 星期三 | 15015 | 15235 | 14950 | 14990 | 15048 |
沪铅8月 | 2020-07-23 | 星期四 | 14950 | 15020 | 14790 | 14865 | 14906 |
沪铅8月 | 2020-07-24 | 星期五 | 14850 | 15065 | 14820 | 15005 | 14935 |
沪铅8月 | 2020-07-27 | 星期一 | 14945 | 15315 | 14945 | 15200 | 15101 |
沪铅8月 | 2020-07-28 | 星期二 | 15235 | 15555 | 15175 | 15450 | 15354 |
沪铅8月 | 2020-07-29 | 星期三 | 15410 | 15595 | 15350 | 15565 | 15480 |
沪铅8月 | 2020-07-30 | 星期四 | 15565 | 15820 | 15505 | 15745 | 15659 |
沪铅8月 | 2020-07-31 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15540 | 15800 | 15698 |
本月平均价 | | | 15089 | 15348 | 14986 | 15222 | 15161 |

