-
-
2020年7月份长江价格统计总表
2020/8/7 12:42:45浏览 1337
1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 49450 | 49470 | 49460 |
2020-07-02 | 星期四 | 49580 | 49600 | 49590 |
2020-07-03 | 星期五 | 49470 | 49490 | 49480 |
2020-07-06 | 星期一 | 49140 | 49160 | 49150 |
2020-07-07 | 星期二 | 49710 | 49730 | 49720 |
2020-07-08 | 星期三 | 49920 | 49940 | 49930 |
2020-07-09 | 星期四 | 50670 | 50690 | 50680 |
2020-07-10 | 星期五 | 50710 | 50730 | 50720 |
2020-07-13 | 星期一 | 53390 | 53410 | 53400 |
2020-07-14 | 星期二 | 52190 | 52210 | 52200 |
2020-07-15 | 星期三 | 52540 | 52560 | 52550 |
2020-07-16 | 星期四 | 51290 | 51310 | 51300 |
2020-07-17 | 星期五 | 51750 | 51770 | 51760 |
2020-07-20 | 星期一 | 51360 | 51380 | 51370 |
2020-07-21 | 星期二 | 51930 | 51950 | 51940 |
2020-07-22 | 星期三 | 52590 | 52610 | 52600 |
2020-07-23 | 星期四 | 51990 | 52030 | 52010 |
2020-07-24 | 星期五 | 52030 | 52070 | 52050 |
2020-07-27 | 星期一 | 51770 | 51790 | 51780 |
2020-07-28 | 星期二 | 52020 | 52040 | 52030 |
2020-07-29 | 星期三 | 51890 | 51910 | 51900 |
2020-07-30 | 星期四 | 51900 | 51920 | 51910 |
2020-07-31 | 星期五 | 51940 | 51960 | 51950 |
本月平均价 | 51271 | 51293 | 51282 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 14340 | 14380 | 14360 |
2020-07-02 | 星期四 | 14400 | 14440 | 14420 |
2020-07-03 | 星期五 | 14390 | 14430 | 14410 |
2020-07-06 | 星期一 | 14410 | 14450 | 14430 |
2020-07-07 | 星期二 | 14400 | 14440 | 14420 |
2020-07-08 | 星期三 | 14300 | 14340 | 14320 |
2020-07-09 | 星期四 | 14460 | 14500 | 14480 |
2020-07-10 | 星期五 | 14710 | 14750 | 14730 |
2020-07-13 | 星期一 | 15310 | 15350 | 15330 |
2020-07-14 | 星期二 | 14870 | 14910 | 14890 |
2020-07-15 | 星期三 | 14800 | 14840 | 14820 |
2020-07-16 | 星期四 | 14500 | 14540 | 14520 |
2020-07-17 | 星期五 | 14340 | 14380 | 14360 |
2020-07-20 | 星期一 | 14470 | 14510 | 14490 |
2020-07-21 | 星期二 | 14380 | 14420 | 14400 |
2020-07-22 | 星期三 | 14480 | 14520 | 14500 |
2020-07-23 | 星期四 | 14530 | 14570 | 14550 |
2020-07-24 | 星期五 | 14510 | 14550 | 14530 |
2020-07-27 | 星期一 | 14550 | 14590 | 14570 |
2020-07-28 | 星期二 | 14640 | 14680 | 14660 |
2020-07-29 | 星期三 | 14760 | 14800 | 14780 |
2020-07-30 | 星期四 | 14980 | 15020 | 15000 |
2020-07-31 | 星期五 | 14980 | 15020 | 15000 |
本月平均价 | 14587 | 14627 | 14607 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15050 |
2020-07-02 | 星期四 | 14950 | 15050 | 15000 |
2020-07-03 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14950 |
2020-07-06 | 星期一 | 14850 | 14950 | 14900 |
2020-07-07 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14950 |
2020-07-08 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15050 |
2020-07-09 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15250 |
2020-07-10 | 星期五 | 15400 | 15500 | 15450 |
2020-07-13 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15750 |
2020-07-14 | 星期二 | 15650 | 15750 | 15700 |
2020-07-15 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15650 |
2020-07-16 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15350 |
2020-07-17 | 星期五 | 15100 | 15200 | 15150 |
2020-07-20 | 星期一 | 14900 | 15000 | 14950 |
2020-07-21 | 星期二 | 15100 | 15200 | 15150 |
2020-07-22 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15350 |
2020-07-23 | 星期四 | 15100 | 15200 | 15150 |
2020-07-24 | 星期五 | 15100 | 15250 | 15175 |
2020-07-27 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15350 |
2020-07-28 | 星期二 | 15550 | 15650 | 15600 |
2020-07-29 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15650 |
2020-07-30 | 星期四 | 15800 | 15900 | 15850 |
2020-07-31 | 星期五 | 15750 | 15850 | 15800 |
本月平均价 | 15263 | 15365 | 15314 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 16930 | 17930 | 17430 |
2020-07-02 | 星期四 | 16870 | 17870 | 17370 |
2020-07-03 | 星期五 | 16900 | 17900 | 17400 |
2020-07-06 | 星期一 | 16840 | 17840 | 17340 |
2020-07-07 | 星期二 | 16910 | 17910 | 17410 |
2020-07-08 | 星期三 | 16880 | 17880 | 17380 |
2020-07-09 | 星期四 | 17540 | 18540 | 18040 |
2020-07-10 | 星期五 | 17800 | 18800 | 18300 |
2020-07-13 | 星期一 | 18000 | 19000 | 18500 |
2020-07-14 | 星期二 | 18030 | 19030 | 18530 |
2020-07-15 | 星期三 | 17990 | 18990 | 18490 |
2020-07-16 | 星期四 | 17950 | 18950 | 18450 |
2020-07-17 | 星期五 | 17950 | 18950 | 18450 |
2020-07-20 | 星期一 | 17770 | 18770 | 18270 |
2020-07-21 | 星期二 | 18010 | 19010 | 18510 |
2020-07-22 | 星期三 | 18230 | 19230 | 18730 |
2020-07-23 | 星期四 | 17980 | 18980 | 18480 |
2020-07-24 | 星期五 | 18280 | 19280 | 18780 |
2020-07-27 | 星期一 | 18280 | 19280 | 18780 |
2020-07-28 | 星期二 | 18330 | 19330 | 18830 |
2020-07-29 | 星期三 | 18530 | 19530 | 19030 |
2020-07-30 | 星期四 | 18930 | 19930 | 19430 |
2020-07-31 | 星期五 | 18830 | 19830 | 19330 |
本月平均价 | 17816 | 18816 | 18316 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 16880 | 16930 | 16905 |
2020-07-02 | 星期四 | 16820 | 16870 | 16845 |
2020-07-03 | 星期五 | 16850 | 16900 | 16875 |
2020-07-06 | 星期一 | 16790 | 16840 | 16815 |
2020-07-07 | 星期二 | 16860 | 16910 | 16885 |
2020-07-08 | 星期三 | 16830 | 16880 | 16855 |
2020-07-09 | 星期四 | 17490 | 17540 | 17515 |
2020-07-10 | 星期五 | 17750 | 17800 | 17775 |
2020-07-13 | 星期一 | 17950 | 18000 | 17975 |
2020-07-14 | 星期二 | 17980 | 18030 | 18005 |
2020-07-15 | 星期三 | 17940 | 17990 | 17965 |
2020-07-16 | 星期四 | 17900 | 17950 | 17925 |
2020-07-17 | 星期五 | 17900 | 17950 | 17925 |
2020-07-20 | 星期一 | 17720 | 17770 | 17745 |
2020-07-21 | 星期二 | 17960 | 18010 | 17985 |
2020-07-22 | 星期三 | 18180 | 18230 | 18205 |
2020-07-23 | 星期四 | 17930 | 17980 | 17955 |
2020-07-24 | 星期五 | 18230 | 18280 | 18255 |
2020-07-27 | 星期一 | 18230 | 18280 | 18255 |
2020-07-28 | 星期二 | 18280 | 18330 | 18305 |
2020-07-29 | 星期三 | 18480 | 18530 | 18505 |
2020-07-30 | 星期四 | 18880 | 18930 | 18905 |
2020-07-31 | 星期五 | 18780 | 18830 | 18805 |
本月平均价 | 17766 | 17816 | 17791 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 138500 | 141000 | 139750 |
2020-07-02 | 星期四 | 138500 | 141000 | 139750 |
2020-07-03 | 星期五 | 139500 | 142000 | 140750 |
2020-07-06 | 星期一 | 140000 | 142000 | 141000 |
2020-07-07 | 星期二 | 140500 | 142500 | 141500 |
2020-07-08 | 星期三 | 140000 | 142000 | 141000 |
2020-07-09 | 星期四 | 140000 | 141500 | 140750 |
2020-07-10 | 星期五 | 139500 | 141000 | 140250 |
2020-07-13 | 星期一 | 141500 | 143500 | 142500 |
2020-07-14 | 星期二 | 141000 | 144000 | 142500 |
2020-07-15 | 星期三 | 140500 | 143000 | 141750 |
2020-07-16 | 星期四 | 140000 | 142500 | 141250 |
2020-07-17 | 星期五 | 140500 | 142500 | 141500 |
2020-07-20 | 星期一 | 139500 | 142500 | 141000 |
2020-07-21 | 星期二 | 140000 | 143000 | 141500 |
2020-07-22 | 星期三 | 140500 | 144000 | 142250 |
2020-07-23 | 星期四 | 140000 | 143000 | 141500 |
2020-07-24 | 星期五 | 141000 | 144000 | 142500 |
2020-07-27 | 星期一 | 143000 | 145500 | 144250 |
2020-07-28 | 星期二 | 146500 | 150500 | 148500 |
2020-07-29 | 星期三 | 146500 | 150500 | 148500 |
2020-07-30 | 星期四 | 145500 | 148500 | 147000 |
2020-07-31 | 星期五 | 144000 | 147500 | 145750 |
本月平均价 | 141152 | 143804 | 142478 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-01 | 星期三 | 101550 | 102850 | 102200 |
2020-07-02 | 星期四 | 102050 | 103250 | 102650 |
2020-07-03 | 星期五 | 104300 | 105500 | 104900 |
2020-07-06 | 星期一 | 104650 | 105750 | 105200 |
2020-07-07 | 星期二 | 106450 | 107550 | 107000 |
2020-07-08 | 星期三 | 106200 | 107300 | 106750 |
2020-07-09 | 星期四 | 106350 | 107250 | 106800 |
2020-07-10 | 星期五 | 105200 | 106100 | 105650 |
2020-07-13 | 星期一 | 107550 | 108250 | 107900 |
2020-07-14 | 星期二 | 107800 | 108600 | 108200 |
2020-07-15 | 星期三 | 107750 | 108550 | 108150 |
2020-07-16 | 星期四 | 106450 | 107250 | 106850 |
2020-07-17 | 星期五 | 106300 | 107100 | 106700 |
2020-07-20 | 星期一 | 103700 | 104600 | 104150 |
2020-07-21 | 星期二 | 105000 | 105800 | 105400 |
2020-07-22 | 星期三 | 106850 | 107650 | 107250 |
2020-07-23 | 星期四 | 104800 | 105600 | 105200 |
2020-07-24 | 星期五 | 108050 | 108750 | 108400 |
2020-07-27 | 星期一 | 109950 | 110650 | 110300 |
2020-07-28 | 星期二 | 110500 | 111100 | 110800 |
2020-07-29 | 星期三 | 109650 | 110250 | 109950 |
2020-07-30 | 星期四 | 111200 | 111800 | 111500 |
2020-07-31 | 星期五 | 110800 | 111400 | 111100 |
本月平均价 | 106657 | 107517 | 107087 |