1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 49140 | 49160 | 49150 |
2020-07-07 | 星期二 | 49710 | 49730 | 49720 |
2020-07-08 | 星期三 | 49920 | 49940 | 49930 |
2020-07-09 | 星期四 | 50670 | 50690 | 50680 |
2020-07-10 | 星期五 | 50710 | 50730 | 50720 |
本周平均价 | 50030 | 50050 | 50040 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 14410 | 14450 | 14430 |
2020-07-07 | 星期二 | 14400 | 14440 | 14420 |
2020-07-08 | 星期三 | 14300 | 14340 | 14320 |
2020-07-09 | 星期四 | 14460 | 14500 | 14480 |
2020-07-10 | 星期五 | 14710 | 14750 | 14730 |
本周平均价 | 14456 | 14496 | 14476 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 14850 | 14950 | 14900 |
2020-07-07 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14950 |
2020-07-08 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15050 |
2020-07-09 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15250 |
2020-07-10 | 星期五 | 15400 | 15500 | 15450 |
本周平均价 | 15070 | 15170 | 15120 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 16840 | 17840 | 17340 |
2020-07-07 | 星期二 | 16910 | 17910 | 17410 |
2020-07-08 | 星期三 | 16880 | 17880 | 17380 |
2020-07-09 | 星期四 | 17540 | 18540 | 18040 |
2020-07-10 | 星期五 | 17800 | 18800 | 18300 |
本周平均价 | 17194 | 18194 | 17694 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 16790 | 16840 | 16815 |
2020-07-07 | 星期二 | 16860 | 16910 | 16885 |
2020-07-08 | 星期三 | 16830 | 16880 | 16855 |
2020-07-09 | 星期四 | 17490 | 17540 | 17515 |
2020-07-10 | 星期五 | 17750 | 17800 | 17775 |
本周平均价 | 17144 | 17194 | 17169 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 140000 | 142000 | 141000 |
2020-07-07 | 星期二 | 140500 | 142500 | 141500 |
2020-07-08 | 星期三 | 140000 | 142000 | 141000 |
2020-07-09 | 星期四 | 140000 | 141500 | 140750 |
2020-07-10 | 星期五 | 139500 | 141000 | 140250 |
本周平均价 | 140000 | 141800 | 140900 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-07-06 | 星期一 | 104650 | 105750 | 105200 |
2020-07-07 | 星期二 | 106450 | 107550 | 107000 |
2020-07-08 | 星期三 | 106200 | 107300 | 106750 |
2020-07-09 | 星期四 | 106350 | 107250 | 106800 |
2020-07-10 | 星期五 | 105200 | 106100 | 105650 |
本周平均价 | 105770 | 106790 | 106280 |