-
-
【恒源宝】7/3长江现货一周价格统计、平均及走势图(0629-0703铜铝铅锌锡镍)
2020/7/3 15:15:24浏览 1229
1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 48760 | 48780 | 48770 |
2020-06-30 | 星期二 | 49010 | 49030 | 49020 |
2020-07-01 | 星期三 | 49450 | 49470 | 49460 |
2020-07-02 | 星期四 | 49580 | 49600 | 49590 |
2020-07-03 | 星期五 | 49470 | 49490 | 49480 |
本周平均价 | 49254 | 49274 | 49264 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 14080 | 14120 | 14100 |
2020-06-30 | 星期二 | 14150 | 14190 | 14170 |
2020-07-01 | 星期三 | 14340 | 14380 | 14360 |
2020-07-02 | 星期四 | 14400 | 14440 | 14420 |
2020-07-03 | 星期五 | 14390 | 14430 | 14410 |
本周平均价 | 14272 | 14312 | 14292 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 14750 | 14850 | 14800 |
2020-06-30 | 星期二 | 14800 | 14900 | 14850 |
2020-07-01 | 星期三 | 15000 | 15100 | 15050 |
2020-07-02 | 星期四 | 14950 | 15050 | 15000 |
2020-07-03 | 星期五 | 14900 | 15000 | 14950 |
本周平均价 | 14880 | 14980 | 14930 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 16840 | 17840 | 17340 |
2020-06-30 | 星期二 | 17050 | 18050 | 17550 |
2020-07-01 | 星期三 | 16930 | 17930 | 17430 |
2020-07-02 | 星期四 | 16870 | 17870 | 17370 |
2020-07-03 | 星期五 | 16900 | 17900 | 17400 |
本周平均价 | 16918 | 17918 | 17418 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 16790 | 16840 | 16815 |
2020-06-30 | 星期二 | 17000 | 17050 | 17025 |
2020-07-01 | 星期三 | 16880 | 16930 | 16905 |
2020-07-02 | 星期四 | 16820 | 16870 | 16845 |
2020-07-03 | 星期五 | 16850 | 16900 | 16875 |
本周平均价 | 16868 | 16918 | 16893 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 138000 | 140500 | 139250 |
2020-06-30 | 星期二 | 139000 | 141500 | 140250 |
2020-07-01 | 星期三 | 138500 | 141000 | 139750 |
2020-07-02 | 星期四 | 138500 | 141000 | 139750 |
2020-07-03 | 星期五 | 139500 | 142000 | 140750 |
本周平均价 | 138700 | 141200 | 139950 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-06-29 | 星期一 | 100750 | 101950 | 101350 |
2020-06-30 | 星期二 | 102600 | 103800 | 103200 |
2020-07-01 | 星期三 | 101550 | 102850 | 102200 |
2020-07-02 | 星期四 | 102050 | 103250 | 102650 |
2020-07-03 | 星期五 | 104300 | 105500 | 104900 |
本周平均价 | 102250 | 103470 | 102860 |