名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2020-04-20 | 星期一 | 42360 | 42700 | 42150 | 42460 | 42418 |
沪铜5月 | 2020-04-21 | 星期二 | 42070 | 42270 | 41590 | 41600 | 41883 |
沪铜5月 | 2020-04-22 | 星期三 | 41270 | 41540 | 40590 | 41260 | 41165 |
沪铜5月 | 2020-04-23 | 星期四 | 41610 | 42120 | 41480 | 42070 | 41820 |
沪铜5月 | 2020-04-24 | 星期五 | 41900 | 42080 | 41770 | 41890 | 41910 |
本周平均价 | | | 41842 | 42142 | 41516 | 41856 | 41839 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2020-04-20 | 星期一 | 12375 | 12535 | 12295 | 12395 | 12400 |
沪铝5月 | 2020-04-21 | 星期二 | 12335 | 12385 | 12075 | 12180 | 12244 |
沪铝5月 | 2020-04-22 | 星期三 | 12175 | 12330 | 12120 | 12265 | 12223 |
沪铝5月 | 2020-04-23 | 星期四 | 12400 | 12445 | 12290 | 12300 | 12359 |
沪铝5月 | 2020-04-24 | 星期五 | 12260 | 12415 | 12260 | 12375 | 12328 |
本周平均价 | | | 12309 | 12422 | 12208 | 12303 | 12311 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2020-04-20 | 星期一 | 16150 | 16240 | 15990 | 16135 | 16129 |
沪锌5月 | 2020-04-21 | 星期二 | 15930 | 16050 | 15590 | 15680 | 15813 |
沪锌5月 | 2020-04-22 | 星期三 | 15710 | 15910 | 15630 | 15895 | 15786 |
沪锌5月 | 2020-04-23 | 星期四 | 15895 | 15945 | 15800 | 15855 | 15874 |
沪锌5月 | 2020-04-24 | 星期五 | 15750 | 15950 | 15680 | 15895 | 15819 |
本周平均价 | | | 15887 | 16019 | 15738 | 15892 | 15884 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2020-04-20 | 星期一 | 13800 | 13850 | 13720 | 13775 | 13786 |
沪铅5月 | 2020-04-21 | 星期二 | 13700 | 13915 | 13700 | 13835 | 13788 |
沪铅5月 | 2020-04-22 | 星期三 | 13820 | 13925 | 13710 | 13875 | 13833 |
沪铅5月 | 2020-04-23 | 星期四 | 13925 | 14050 | 13870 | 14050 | 13974 |
沪铅5月 | 2020-04-24 | 星期五 | 13995 | 14025 | 13905 | 13980 | 13976 |
本周平均价 | | | 13848 | 13953 | 13781 | 13903 | 13871 |

