首页>资讯中心
2020/4/24 16:24:45浏览 1185
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
04月07日 11650 11620-11660 11670-11710 11630-11690 11690
04月08日 11570 11540-11580 11600-11640 11560-11620 11580
04月09日 11620 11590-11630 11640-11680 11600-11660 11660
04月10日 11735 11720-11760 11760-11800 11720-11780 11780
04月13日 11780 11780-11820 11820-11860 11790-11850 11820
04月14日 11785 11800-11840 11840-11880 11820-11880 11840
04月15日 11905 11880-11920 11940-11980 11920-11980 11970
04月16日 12035 11980-12020 12030-12070 12030-12090 12080
04月17日 12270 12120-12160 12180-12220 12170-12230 12220
04月20日 12420 12480-12520 12530-12570 12500-12560 12570
04月21日 12195 12230-12270 12290-12330 12270-12330 12310
04月22日 12215 12240-12280 12290-12330 12280-12340 12330
04月23日 12390 12460-12500 12520-12560 12550-12610 12600
04月24日 12370 12440-12480 12490-12530 12660-12720 12730
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)