首页>资讯中心
2020/4/24 16:23:43浏览 1284
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
04月07日 40710 40860-40880 40800-40860 40660-40860
04月08日 40720 40820-40840 40620-40830 40610-40810
04月09日 40870 41090-41110 40880-41020 40870-41070
04月10日 41100 41050-41070 40880-41020 40900-41100
04月13日 41850 41930-41950 41820-42020 41800-42000
04月14日 41890 42030-42050 41900-42040 41910-42110
04月15日 41730 41840-41860 41770-41900 41690-41890
04月16日 41580 41810-41830 41720-41820 41620-41820
04月17日 42290 42520-42540 42380-42550 42370-42570
04月20日 42520 42720-42740 42520-42780 42630-42830
04月21日 41850 42030-42050 41850-42200 41960-42160
04月22日 40980 41120-41140 40970-41100 41040-41240
04月23日 41860 42050-42070 41900-42050 41990-42190
04月24日 41940 42150-42170 42060-42160 42100-42300
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)