1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 41930 | 41950 | 41940 |
2020-04-14 | 星期二 | 42030 | 42050 | 42040 |
2020-04-15 | 星期三 | 41840 | 41860 | 41850 |
2020-04-16 | 星期四 | 41810 | 41830 | 41820 |
2020-04-17 | 星期五 | 42520 | 42540 | 42530 |
本周平均价 | 42026 | 42046 | 42036 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 11780 | 11820 | 11800 |
2020-04-14 | 星期二 | 11800 | 11840 | 11820 |
2020-04-15 | 星期三 | 11880 | 11920 | 11900 |
2020-04-16 | 星期四 | 11980 | 12020 | 12000 |
2020-04-17 | 星期五 | 12120 | 12160 | 12140 |
本周平均价 | 11912 | 11952 | 11932 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-14 | 星期二 | 14250 | 14350 | 14300 |
2020-04-15 | 星期三 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-16 | 星期四 | 14050 | 14150 | 14100 |
2020-04-17 | 星期五 | 14150 | 14250 | 14200 |
本周平均价 | 14140 | 14240 | 14190 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 15820 | 16820 | 16320 |
2020-04-14 | 星期二 | 15950 | 16950 | 16450 |
2020-04-15 | 星期三 | 16050 | 17050 | 16550 |
2020-04-16 | 星期四 | 16100 | 17100 | 16600 |
2020-04-17 | 星期五 | 16250 | 17250 | 16750 |
本周平均价 | 16034 | 17034 | 16534 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 15770 | 15820 | 15795 |
2020-04-14 | 星期二 | 15900 | 15950 | 15925 |
2020-04-15 | 星期三 | 16000 | 16050 | 16025 |
2020-04-16 | 星期四 | 16050 | 16100 | 16075 |
2020-04-17 | 星期五 | 16200 | 16250 | 16225 |
本周平均价 | 15984 | 16034 | 16009 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 130000 | 132500 | 131250 |
2020-04-14 | 星期二 | 131000 | 133000 | 132000 |
2020-04-15 | 星期三 | 130500 | 132500 | 131500 |
2020-04-16 | 星期四 | 130000 | 132000 | 131000 |
2020-04-17 | 星期五 | 131500 | 133500 | 132500 |
本周平均价 | 130600 | 132700 | 131650 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-13 | 星期一 | 97250 | 98650 | 97950 |
2020-04-14 | 星期二 | 96850 | 98250 | 97550 |
2020-04-15 | 星期三 | 97250 | 98650 | 97950 |
2020-04-16 | 星期四 | 96400 | 97800 | 97100 |
2020-04-17 | 星期五 | 97450 | 98850 | 98150 |
本周平均价 | 97040 | 98440 | 97740 |