名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2020-03-30 | 星期一 | 38780 | 38930 | 38380 | 38780 | 38718 |
沪铜5月 | 2020-03-31 | 星期二 | 39020 | 39600 | 39020 | 39200 | 39210 |
沪铜4月 | 2020-04-01 | 星期三 | 39570 | 39600 | 38880 | 38980 | 39258 |
沪铜4月 | 2020-04-02 | 星期四 | 38910 | 39770 | 38620 | 39770 | 39268 |
沪铜4月 | 2020-04-03 | 星期五 | 39800 | 40150 | 39480 | 40080 | 39878 |
本周平均价 | | | 39216 | 39610 | 38876 | 39362 | 39266 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2020-03-30 | 星期一 | 11710 | 11710 | 11475 | 11500 | 11599 |
沪铝5月 | 2020-03-31 | 星期二 | 11500 | 11750 | 11480 | 11545 | 11569 |
沪铝4月 | 2020-04-01 | 星期三 | 11545 | 11620 | 11450 | 11450 | 11516 |
沪铝4月 | 2020-04-02 | 星期四 | 11320 | 11500 | 11230 | 11490 | 11385 |
沪铝4月 | 2020-04-03 | 星期五 | 11490 | 11620 | 11440 | 11560 | 11528 |
本周平均价 | | | 11513 | 11640 | 11415 | 11509 | 11519 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2020-03-30 | 星期一 | 15210 | 15255 | 14965 | 15080 | 15128 |
沪锌5月 | 2020-03-31 | 星期二 | 15140 | 15265 | 15140 | 15240 | 15196 |
沪锌4月 | 2020-04-01 | 星期三 | 15295 | 15375 | 15155 | 15220 | 15261 |
沪锌4月 | 2020-04-02 | 星期四 | 15150 | 15555 | 15050 | 15450 | 15301 |
沪锌4月 | 2020-04-03 | 星期五 | 15390 | 15590 | 15380 | 15570 | 15483 |
本周平均价 | | | 15237 | 15408 | 15138 | 15312 | 15274 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2020-03-30 | 星期一 | 13870 | 14025 | 13810 | 13975 | 13920 |
沪铅5月 | 2020-03-31 | 星期二 | 14035 | 14225 | 14030 | 14200 | 14123 |
沪铅4月 | 2020-04-01 | 星期三 | 14185 | 14310 | 13950 | 13950 | 14099 |
沪铅4月 | 2020-04-02 | 星期四 | 13835 | 14080 | 13830 | 14040 | 13946 |
沪铅4月 | 2020-04-03 | 星期五 | 14005 | 14075 | 13840 | 14075 | 13999 |
本周平均价 | | | 13986 | 14143 | 13892 | 14048 | 14017 |

