名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜4月 | 2020-04-06 | 星期一 | - | - | - | - | - |
沪铜4月 | 2020-04-07 | 星期二 | 40300 | 40950 | 40300 | 40720 | 40568 |
沪铜4月 | 2020-04-08 | 星期三 | 40430 | 41060 | 40270 | 40840 | 40650 |
沪铜4月 | 2020-04-09 | 星期四 | 40900 | 41120 | 40780 | 40850 | 40913 |
沪铜4月 | 2020-04-10 | 星期五 | 40750 | 41960 | 40750 | 41800 | 41315 |
本周平均价 | | | 40595 | 41273 | 40525 | 41053 | 40862 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝4月 | 2020-04-06 | 星期一 | - | - | - | - | - |
沪铝4月 | 2020-04-07 | 星期二 | 11505 | 11740 | 11505 | 11610 | 11590 |
沪铝4月 | 2020-04-08 | 星期三 | 11535 | 11630 | 11525 | 11615 | 11576 |
沪铝4月 | 2020-04-09 | 星期四 | 11605 | 11660 | 11590 | 11630 | 11621 |
沪铝4月 | 2020-04-10 | 星期五 | 11645 | 11800 | 11630 | 11800 | 11719 |
本周平均价 | | | 11573 | 11708 | 11563 | 11664 | 11627 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌4月 | 2020-04-06 | 星期一 | - | - | - | - | - |
沪锌4月 | 2020-04-07 | 星期二 | 15760 | 15950 | 15750 | 15865 | 15831 |
沪锌4月 | 2020-04-08 | 星期三 | 15760 | 15800 | 15670 | 15685 | 15729 |
沪锌4月 | 2020-04-09 | 星期四 | 15770 | 15775 | 15550 | 15605 | 15675 |
沪锌4月 | 2020-04-10 | 星期五 | 15610 | 15710 | 15480 | 15670 | 15618 |
本周平均价 | | | 15725 | 15809 | 15613 | 15706 | 15713 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅4月 | 2020-04-06 | 星期一 | - | - | - | - | - |
沪铅4月 | 2020-04-07 | 星期二 | 14105 | 14155 | 14040 | 14040 | 14085 |
沪铅4月 | 2020-04-08 | 星期三 | 13940 | 14100 | 13940 | 13975 | 13989 |
沪铅4月 | 2020-04-09 | 星期四 | 14025 | 14070 | 14025 | 14040 | 14040 |
沪铅4月 | 2020-04-10 | 星期五 | 14110 | 14150 | 14045 | 14150 | 14114 |
本周平均价 | | | 14045 | 14119 | 14013 | 14051 | 14057 |

