1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 38630 | 38650 | 38640 |
2020-03-31 | 星期二 | 39500 | 39520 | 39510 |
2020-04-01 | 星期三 | 39610 | 39630 | 39620 |
2020-04-02 | 星期四 | 39340 | 39360 | 39350 |
2020-04-03 | 星期五 | 39830 | 39850 | 39840 |
本周平均价 | 39382 | 39402 | 39392 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 11460 | 11500 | 11480 |
2020-03-31 | 星期二 | 11460 | 11500 | 11480 |
2020-04-01 | 星期三 | 11480 | 11520 | 11500 |
2020-04-02 | 星期四 | 11260 | 11300 | 11280 |
2020-04-03 | 星期五 | 11580 | 11620 | 11600 |
本周平均价 | 11448 | 11488 | 11468 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-03-31 | 星期二 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-01 | 星期三 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-02 | 星期四 | 13950 | 14050 | 14000 |
2020-04-03 | 星期五 | 14000 | 14100 | 14050 |
本周平均价 | 14040 | 14140 | 14090 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 15200 | 16200 | 15700 |
2020-03-31 | 星期二 | 15330 | 16330 | 15830 |
2020-04-01 | 星期三 | 15380 | 16380 | 15880 |
2020-04-02 | 星期四 | 15330 | 16330 | 15830 |
2020-04-03 | 星期五 | 15570 | 16570 | 16070 |
本周平均价 | 15362 | 16362 | 15862 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 15150 | 15200 | 15175 |
2020-03-31 | 星期二 | 15280 | 15330 | 15305 |
2020-04-01 | 星期三 | 15330 | 15380 | 15355 |
2020-04-02 | 星期四 | 15280 | 15330 | 15305 |
2020-04-03 | 星期五 | 15520 | 15570 | 15545 |
本周平均价 | 15312 | 15362 | 15337 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 121500 | 123500 | 122500 |
2020-03-31 | 星期二 | 123500 | 126500 | 125000 |
2020-04-01 | 星期三 | 124500 | 127500 | 126000 |
2020-04-02 | 星期四 | 123500 | 127000 | 125250 |
2020-04-03 | 星期五 | 123500 | 127000 | 125250 |
本周平均价 | 123300 | 126300 | 124800 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-30 | 星期一 | 92500 | 94500 | 93500 |
2020-03-31 | 星期二 | 93150 | 94850 | 94000 |
2020-04-01 | 星期三 | 92950 | 94650 | 93800 |
2020-04-02 | 星期四 | 91550 | 93150 | 92350 |
2020-04-03 | 星期五 | 93200 | 94800 | 94000 |
本周平均价 | 92670 | 94390 | 93530 |