1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 40860 | 40880 | 40870 |
2020-04-08 | 星期三 | 40820 | 40840 | 40830 |
2020-04-09 | 星期四 | 41090 | 41110 | 41100 |
2020-04-10 | 星期五 | 41050 | 41070 | 41060 |
本周平均价 | 40955 | 40975 | 40965 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 11620 | 11660 | 11640 |
2020-04-08 | 星期三 | 11540 | 11580 | 11560 |
2020-04-09 | 星期四 | 11590 | 11630 | 11610 |
2020-04-10 | 星期五 | 11720 | 11760 | 11740 |
本周平均价 | 11618 | 11658 | 11638 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-08 | 星期三 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-09 | 星期四 | 14050 | 14150 | 14100 |
2020-04-10 | 星期五 | 14150 | 14250 | 14200 |
本周平均价 | 14113 | 14213 | 14163 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 15990 | 16990 | 16490 |
2020-04-08 | 星期三 | 15860 | 16860 | 16360 |
2020-04-09 | 星期四 | 15760 | 16760 | 16260 |
2020-04-10 | 星期五 | 15680 | 16680 | 16180 |
本周平均价 | 15823 | 16823 | 16323 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 15940 | 15990 | 15965 |
2020-04-08 | 星期三 | 15810 | 15860 | 15835 |
2020-04-09 | 星期四 | 15710 | 15760 | 15735 |
2020-04-10 | 星期五 | 15630 | 15680 | 15655 |
本周平均价 | 15773 | 15823 | 15798 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 125000 | 128000 | 126500 |
2020-04-08 | 星期三 | 125000 | 127500 | 126250 |
2020-04-09 | 星期四 | 126000 | 128500 | 127250 |
2020-04-10 | 星期五 | 129000 | 131000 | 130000 |
本周平均价 | 126250 | 128750 | 127500 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-06 | 星期一 | - | - | - |
2020-04-07 | 星期二 | 93650 | 95150 | 94400 |
2020-04-08 | 星期三 | 93900 | 95400 | 94650 |
2020-04-09 | 星期四 | 95450 | 96950 | 96200 |
2020-04-10 | 星期五 | 97400 | 98800 | 98100 |
本周平均价 | 95100 | 96575 | 95838 |