日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 69220 | 69360 | 69290 |
2021-09-23 | 星期四 | 69080 | 69140 | 69110 |
2021-09-24 | 星期五 | 69230 | 69270 | 69250 |
本周平均价 | 69177 | 69257 | 69217 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 22790 | 22830 | 22810 |
2021-09-23 | 星期四 | 23290 | 23330 | 23310 |
2021-09-24 | 星期五 | 22900 | 22940 | 22920 |
本周平均价 | 22993 | 23033 | 23013 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 14350 | 14450 | 14400 |
2021-09-23 | 星期四 | 14400 | 14500 | 14450 |
2021-09-24 | 星期五 | 14400 | 14500 | 14450 |
本周平均价 | 14383 | 14483 | 14433 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 22900 | 23900 | 23400 |
2021-09-23 | 星期四 | 22800 | 23800 | 23300 |
2021-09-24 | 星期五 | 23020 | 24020 | 23520 |
本周平均价 | 22907 | 23907 | 23407 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 22850 | 22900 | 22875 |
2021-09-23 | 星期四 | 22750 | 22800 | 22775 |
2021-09-24 | 星期五 | 22970 | 23020 | 22995 |
本周平均价 | 22857 | 22907 | 22882 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 269500 | 272000 | 270750 |
2021-09-23 | 星期四 | 276500 | 278500 | 277500 |
2021-09-24 | 星期五 | 282000 | 285000 | 283500 |
本周平均价 | 276000 | 278500 | 277250 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-20 | 星期一 | - | - | - |
2021-09-21 | 星期二 | - | - | - |
2021-09-22 | 星期三 | 146500 | 147800 | 147150 |
2021-09-23 | 星期四 | 146050 | 147350 | 146700 |
2021-09-24 | 星期五 | 145350 | 146250 | 145800 |
本周平均价 | 145967 | 147133 | 146550 |