-
-
长江现货一周价格统计、平均及走势图(0913-0917铜铝铅锌锡镍)
2021/9/17 11:30:45浏览 951
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 71400 | 71420 | 71410 |
2021-09-14 | 星期二 | 70600 | 70620 | 70610 |
2021-09-15 | 星期三 | 69740 | 69760 | 69750 |
2021-09-16 | 星期四 | 70580 | 70680 | 70630 |
2021-09-17 | 星期五 | 69710 | 69850 | 69780 |
本周平均价 | 70406 | 70466 | 70436 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 23390 | 23430 | 23410 |
2021-09-14 | 星期二 | 22870 | 22910 | 22890 |
2021-09-15 | 星期三 | 22220 | 22260 | 22240 |
2021-09-16 | 星期四 | 22700 | 22740 | 22720 |
2021-09-17 | 星期五 | 22720 | 22760 | 22740 |
本周平均价 | 22780 | 22820 | 22800 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 15100 | 15200 | 15150 |
2021-09-14 | 星期二 | 14900 | 15000 | 14950 |
2021-09-15 | 星期三 | 14750 | 14850 | 14800 |
2021-09-16 | 星期四 | 14700 | 14800 | 14750 |
2021-09-17 | 星期五 | 14700 | 14850 | 14775 |
本周平均价 | 14830 | 14940 | 14885 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 23170 | 24170 | 23670 |
2021-09-14 | 星期二 | 22950 | 23950 | 23450 |
2021-09-15 | 星期三 | 22800 | 23800 | 23300 |
2021-09-16 | 星期四 | 22900 | 23900 | 23400 |
2021-09-17 | 星期五 | 23020 | 24020 | 23520 |
本周平均价 | 22968 | 23968 | 23468 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 23120 | 23170 | 23145 |
2021-09-14 | 星期二 | 22900 | 22950 | 22925 |
2021-09-15 | 星期三 | 22750 | 22800 | 22775 |
2021-09-16 | 星期四 | 22850 | 22900 | 22875 |
2021-09-17 | 星期五 | 22970 | 23020 | 22995 |
本周平均价 | 22918 | 22968 | 22943 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 259000 | 261500 | 260250 |
2021-09-14 | 星期二 | 256000 | 259000 | 257500 |
2021-09-15 | 星期三 | 257500 | 260000 | 258750 |
2021-09-16 | 星期四 | 263500 | 265500 | 264500 |
2021-09-17 | 星期五 | 265000 | 267000 | 266000 |
本周平均价 | 260200 | 262600 | 261400 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-09-13 | 星期一 | 153400 | 153600 | 153500 |
2021-09-14 | 星期二 | 148200 | 148800 | 148500 |
2021-09-15 | 星期三 | 147150 | 147850 | 147500 |
2021-09-16 | 星期四 | 148300 | 148900 | 148600 |
2021-09-17 | 星期五 | 146300 | 147500 | 146900 |
本周平均价 | 148670 | 149330 | 149000 |