-
-
长江现货一周价格统计、平均及走势图(0816-0820铜铝铅锌锡镍)
2021/8/20 15:29:23浏览 976
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 70560 | 70580 | 70570 |
2021-08-17 | 星期二 | 70070 | 70090 | 70080 |
2021-08-18 | 星期三 | 69200 | 69220 | 69210 |
2021-08-19 | 星期四 | 67920 | 67940 | 67930 |
2021-08-20 | 星期五 | 67350 | 67370 | 67360 |
本周平均价 | 69020 | 69040 | 69030 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 20210 | 20250 | 20230 |
2021-08-17 | 星期二 | 20200 | 20240 | 20220 |
2021-08-18 | 星期三 | 20310 | 20350 | 20330 |
2021-08-19 | 星期四 | 20070 | 20110 | 20090 |
2021-08-20 | 星期五 | 20080 | 20120 | 20100 |
本周平均价 | 20174 | 20214 | 20194 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 15400 | 15500 | 15450 |
2021-08-17 | 星期二 | 15400 | 15550 | 15475 |
2021-08-18 | 星期三 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-08-19 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15550 |
2021-08-20 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15250 |
本周平均价 | 15370 | 15480 | 15425 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 22720 | 23720 | 23220 |
2021-08-17 | 星期二 | 22900 | 23900 | 23400 |
2021-08-18 | 星期三 | 22900 | 23900 | 23400 |
2021-08-19 | 星期四 | 22800 | 23800 | 23300 |
2021-08-20 | 星期五 | 22700 | 23700 | 23200 |
本周平均价 | 22804 | 23804 | 23304 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 22670 | 22720 | 22695 |
2021-08-17 | 星期二 | 22850 | 22900 | 22875 |
2021-08-18 | 星期三 | 22850 | 22900 | 22875 |
2021-08-19 | 星期四 | 22750 | 22800 | 22775 |
2021-08-20 | 星期五 | 22650 | 22700 | 22675 |
本周平均价 | 22754 | 22804 | 22779 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 240000 | 242000 | 241000 |
2021-08-17 | 星期二 | 245000 | 247000 | 246000 |
2021-08-18 | 星期三 | 245500 | 248000 | 246750 |
2021-08-19 | 星期四 | 245500 | 248000 | 246750 |
2021-08-20 | 星期五 | 238500 | 241000 | 239750 |
本周平均价 | 242900 | 245200 | 244050 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-08-16 | 星期一 | 147650 | 148750 | 148200 |
2021-08-17 | 星期二 | 148000 | 149000 | 148500 |
2021-08-18 | 星期三 | 145400 | 146400 | 145900 |
2021-08-19 | 星期四 | 142350 | 143650 | 143000 |
2021-08-20 | 星期五 | 141400 | 142800 | 142100 |
本周平均价 | 144960 | 146120 | 145540 |