-
-
长江现货一周价格统计、平均及走势图(0628-0702铜铝铅锌锡镍)
2021/7/2 16:31:11浏览 1133
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 68330 | 68350 | 68340 |
2021-06-29 | 星期二 | 68360 | 68380 | 68370 |
2021-06-30 | 星期三 | 68430 | 68450 | 68440 |
2021-07-01 | 星期四 | 68740 | 68760 | 68750 |
2021-07-02 | 星期五 | 68110 | 68130 | 68120 |
本周平均价 | 68394 | 68414 | 68404 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 |
2021-06-29 | 星期二 | 18780 | 18820 | 18800 |
2021-06-30 | 星期三 | 18740 | 18780 | 18760 |
2021-07-01 | 星期四 | 18690 | 18730 | 18710 |
2021-07-02 | 星期五 | 18640 | 18680 | 18660 |
本周平均价 | 18730 | 18770 | 18750 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15350 |
2021-06-29 | 星期二 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-06-30 | 星期三 | 15750 | 15850 | 15800 |
2021-07-01 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15750 |
2021-07-02 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15650 |
本周平均价 | 15540 | 15640 | 15590 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 21970 | 22970 | 22470 |
2021-06-29 | 星期二 | 21970 | 22970 | 22470 |
2021-06-30 | 星期三 | 22200 | 23200 | 22700 |
2021-07-01 | 星期四 | 22380 | 23380 | 22880 |
2021-07-02 | 星期五 | 22230 | 23230 | 22730 |
本周平均价 | 22150 | 23150 | 22650 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 21920 | 21970 | 21945 |
2021-06-29 | 星期二 | 21920 | 21970 | 21945 |
2021-06-30 | 星期三 | 22150 | 22200 | 22175 |
2021-07-01 | 星期四 | 22330 | 22380 | 22355 |
2021-07-02 | 星期五 | 22180 | 22230 | 22205 |
本周平均价 | 22100 | 22150 | 22125 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 211000 | 213000 | 212000 |
2021-06-29 | 星期二 | 211500 | 214500 | 213000 |
2021-06-30 | 星期三 | 212000 | 215000 | 213500 |
2021-07-01 | 星期四 | 213500 | 216500 | 215000 |
2021-07-02 | 星期五 | 213000 | 216000 | 214500 |
本周平均价 | 212200 | 215000 | 213600 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 137950 | 138850 | 138400 |
2021-06-29 | 星期二 | 136350 | 137350 | 136850 |
2021-06-30 | 星期三 | 136100 | 137100 | 136600 |
2021-07-01 | 星期四 | 136150 | 137150 | 136650 |
2021-07-02 | 星期五 | 134750 | 135750 | 135250 |
本周平均价 | 136260 | 137240 | 136750 |
1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 68330 | 68350 | 68340 |
2021-06-29 | 星期二 | 68360 | 68380 | 68370 |
2021-06-30 | 星期三 | 68430 | 68450 | 68440 |
2021-07-01 | 星期四 | 68740 | 68760 | 68750 |
2021-07-02 | 星期五 | 68110 | 68130 | 68120 |
本周平均价 | 68394 | 68414 | 68404 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 |
2021-06-29 | 星期二 | 18780 | 18820 | 18800 |
2021-06-30 | 星期三 | 18740 | 18780 | 18760 |
2021-07-01 | 星期四 | 18690 | 18730 | 18710 |
2021-07-02 | 星期五 | 18640 | 18680 | 18660 |
本周平均价 | 18730 | 18770 | 18750 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15350 |
2021-06-29 | 星期二 | 15350 | 15450 | 15400 |
2021-06-30 | 星期三 | 15750 | 15850 | 15800 |
2021-07-01 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15750 |
2021-07-02 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15650 |
本周平均价 | 15540 | 15640 | 15590 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 21970 | 22970 | 22470 |
2021-06-29 | 星期二 | 21970 | 22970 | 22470 |
2021-06-30 | 星期三 | 22200 | 23200 | 22700 |
2021-07-01 | 星期四 | 22380 | 23380 | 22880 |
2021-07-02 | 星期五 | 22230 | 23230 | 22730 |
本周平均价 | 22150 | 23150 | 22650 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 21920 | 21970 | 21945 |
2021-06-29 | 星期二 | 21920 | 21970 | 21945 |
2021-06-30 | 星期三 | 22150 | 22200 | 22175 |
2021-07-01 | 星期四 | 22330 | 22380 | 22355 |
2021-07-02 | 星期五 | 22180 | 22230 | 22205 |
本周平均价 | 22100 | 22150 | 22125 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 211000 | 213000 | 212000 |
2021-06-29 | 星期二 | 211500 | 214500 | 213000 |
2021-06-30 | 星期三 | 212000 | 215000 | 213500 |
2021-07-01 | 星期四 | 213500 | 216500 | 215000 |
2021-07-02 | 星期五 | 213000 | 216000 | 214500 |
本周平均价 | 212200 | 215000 | 213600 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-06-28 | 星期一 | 137950 | 138850 | 138400 |
2021-06-29 | 星期二 | 136350 | 137350 | 136850 |
2021-06-30 | 星期三 | 136100 | 137100 | 136600 |
2021-07-01 | 星期四 | 136150 | 137150 | 136650 |
2021-07-02 | 星期五 | 134750 | 135750 | 135250 |
本周平均价 | 136260 | 137240 | 136750 |