日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 66960 | 66980 | 66970 |
2021-03-23 | 星期二 | 67050 | 67090 | 67070 |
2021-03-24 | 星期三 | 66140 | 66180 | 66160 |
2021-03-25 | 星期四 | 65920 | 65940 | 65930 |
2021-03-26 | 星期五 | 65730 | 65750 | 65740 |
本周平均价 | 66360 | 66388 | 66374 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 17540 | 17580 | 17560 |
2021-03-23 | 星期二 | 17180 | 17220 | 17200 |
2021-03-24 | 星期三 | 17070 | 17110 | 17090 |
2021-03-25 | 星期四 | 17170 | 17210 | 17190 |
2021-03-26 | 星期五 | 17320 | 17360 | 17340 |
本周平均价 | 17256 | 17296 | 17276 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 15250 | 15400 | 15325 |
2021-03-23 | 星期二 | 15250 | 15400 | 15325 |
2021-03-24 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15350 |
2021-03-25 | 星期四 | 15100 | 15200 | 15150 |
2021-03-26 | 星期五 | 15050 | 15200 | 15125 |
本周平均价 | 15190 | 15320 | 15255 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 22200 | 23200 | 22700 |
2021-03-23 | 星期二 | 22020 | 23020 | 22520 |
2021-03-24 | 星期三 | 21700 | 22700 | 22200 |
2021-03-25 | 星期四 | 21580 | 22580 | 22080 |
2021-03-26 | 星期五 | 21620 | 22620 | 22120 |
本周平均价 | 21824 | 22824 | 22324 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 22150 | 22200 | 22175 |
2021-03-23 | 星期二 | 21970 | 22020 | 21995 |
2021-03-24 | 星期三 | 21650 | 21700 | 21675 |
2021-03-25 | 星期四 | 21530 | 21580 | 21555 |
2021-03-26 | 星期五 | 21570 | 21620 | 21595 |
本周平均价 | 21774 | 21824 | 21799 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 177500 | 179500 | 178500 |
2021-03-23 | 星期二 | 178000 | 179500 | 178750 |
2021-03-24 | 星期三 | 173500 | 175500 | 174500 |
2021-03-25 | 星期四 | 172500 | 174000 | 173250 |
2021-03-26 | 星期五 | 173000 | 174500 | 173750 |
本周平均价 | 174900 | 176600 | 175750 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-03-22 | 星期一 | 122700 | 126600 | 124650 |
2021-03-23 | 星期二 | 123300 | 126900 | 125100 |
2021-03-24 | 星期三 | 120600 | 124200 | 122400 |
2021-03-25 | 星期四 | 121050 | 124950 | 123000 |
2021-03-26 | 星期五 | 121750 | 125650 | 123700 |
本周平均价 | 121880 | 125660 | 123770 |