日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 59120 | 59140 | 59130 |
2021-01-26 | 星期二 | 58960 | 58980 | 58970 |
2021-01-27 | 星期三 | 58860 | 58880 | 58870 |
2021-01-28 | 星期四 | 58110 | 58130 | 58120 |
2021-01-29 | 星期五 | 58250 | 58270 | 58260 |
本周平均价 | 58660 | 58680 | 58670 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 15020 | 15060 | 15040 |
2021-01-26 | 星期二 | 14940 | 14980 | 14960 |
2021-01-27 | 星期三 | 14890 | 14930 | 14910 |
2021-01-28 | 星期四 | 14850 | 14890 | 14870 |
2021-01-29 | 星期五 | 14940 | 14980 | 14960 |
本周平均价 | 14928 | 14968 | 14948 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15550 |
2021-01-26 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15550 |
2021-01-27 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 |
2021-01-28 | 星期四 | 15400 | 15500 | 15450 |
2021-01-29 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15350 |
本周平均价 | 15440 | 15540 | 15490 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 20590 | 21590 | 21090 |
2021-01-26 | 星期二 | 20530 | 21530 | 21030 |
2021-01-27 | 星期三 | 19990 | 20990 | 20490 |
2021-01-28 | 星期四 | 19750 | 20750 | 20250 |
2021-01-29 | 星期五 | 19850 | 20850 | 20350 |
本周平均价 | 20142 | 21142 | 20642 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 20540 | 20590 | 20565 |
2021-01-26 | 星期二 | 20480 | 20530 | 20505 |
2021-01-27 | 星期三 | 19940 | 19990 | 19965 |
2021-01-28 | 星期四 | 19700 | 19750 | 19725 |
2021-01-29 | 星期五 | 19800 | 19850 | 19825 |
本周平均价 | 20092 | 20142 | 20117 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 166500 | 169500 | 168000 |
2021-01-26 | 星期二 | 168000 | 170500 | 169250 |
2021-01-27 | 星期三 | 170000 | 172500 | 171250 |
2021-01-28 | 星期四 | 170000 | 172500 | 171250 |
2021-01-29 | 星期五 | 172500 | 174000 | 173250 |
本周平均价 | 169400 | 171800 | 170600 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2021-01-25 | 星期一 | 136700 | 141900 | 139300 |
2021-01-26 | 星期二 | 136350 | 141050 | 138700 |
2021-01-27 | 星期三 | 133950 | 138150 | 136050 |
2021-01-28 | 星期四 | 131950 | 136350 | 134150 |
2021-01-29 | 星期五 | 132100 | 136400 | 134250 |
本周平均价 | 134210 | 138770 | 136490 |