首页>资讯中心
2021/1/25 14:38:46浏览 1121
1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 58750 58770 58760
2021-01-19 星期二 59160 59180 59170
2021-01-20 星期三 59140 59160 59150
2021-01-21 星期四 59410 59430 59420
2021-01-22 星期五 59030 59050 59040
本周平均价 59098 59118 59108
A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 15040 15080 15060
2021-01-19 星期二 14800 14840 14820
2021-01-20 星期三 14750 14790 14770
2021-01-21 星期四 15010 15050 15030
2021-01-22 星期五 14990 15030 15010
本周平均价 14918 14958 14938
1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 15100 15200 15150
2021-01-19 星期二 15050 15150 15100
2021-01-20 星期三 15150 15250 15200
2021-01-21 星期四 15300 15400 15350
2021-01-22 星期五 15200 15300 15250
本周平均价 15160 15260 15210
0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 20430 21430 20930
2021-01-19 星期二 20520 21520 21020
2021-01-20 星期三 20570 21570 21070
2021-01-21 星期四 20730 21730 21230
2021-01-22 星期五 20520 21520 21020
本周平均价 20554 21554 21054
1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 20380 20430 20405
2021-01-19 星期二 20470 20520 20495
2021-01-20 星期三 20520 20570 20545
2021-01-21 星期四 20680 20730 20705
2021-01-22 星期五 20470 20520 20495
本周平均价 20504 20554 20529
1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 155500 157500 156500
2021-01-19 星期二 157000 158500 157750
2021-01-20 星期三 157500 158500 158000
2021-01-21 星期四 159000 160500 159750
2021-01-22 星期五 162500 164000 163250
本周平均价 158300 159800 159050
1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2021-01-18 星期一 135000 140000 137500
2021-01-19 星期二 135000 140400 137700
2021-01-20 星期三 135450 141450 138450
2021-01-21 星期四 136500 142600 139550
2021-01-22 星期五 135450 141450 138450
本周平均价 135480 141180 138330