日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 58010 | 58030 | 58020 |
2020-12-15 | 星期二 | 57500 | 57520 | 57510 |
2020-12-16 | 星期三 | 57970 | 57990 | 57980 |
2020-12-17 | 星期四 | 58100 | 58120 | 58110 |
2020-12-18 | 星期五 | 59140 | 59160 | 59150 |
本周平均价 | 58144 | 58164 | 58154 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 16630 | 16670 | 16650 |
2020-12-15 | 星期二 | 16520 | 16560 | 16540 |
2020-12-16 | 星期三 | 16620 | 16660 | 16640 |
2020-12-17 | 星期四 | 16720 | 16760 | 16740 |
2020-12-18 | 星期五 | 16940 | 16980 | 16960 |
本周平均价 | 16686 | 16726 | 16706 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 14800 | 14900 | 14850 |
2020-12-15 | 星期二 | 14600 | 14700 | 14650 |
2020-12-16 | 星期三 | 14700 | 14800 | 14750 |
2020-12-17 | 星期四 | 14850 | 14950 | 14900 |
2020-12-18 | 星期五 | 14800 | 14900 | 14850 |
本周平均价 | 14750 | 14850 | 14800 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 21620 | 22620 | 22120 |
2020-12-15 | 星期二 | 21660 | 22660 | 22160 |
2020-12-16 | 星期三 | 21700 | 22700 | 22200 |
2020-12-17 | 星期四 | 21720 | 22720 | 22220 |
2020-12-18 | 星期五 | 22100 | 23100 | 22600 |
本周平均价 | 21760 | 22760 | 22260 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 21570 | 21620 | 21595 |
2020-12-15 | 星期二 | 21610 | 21660 | 21635 |
2020-12-16 | 星期三 | 21650 | 21700 | 21675 |
2020-12-17 | 星期四 | 21670 | 21720 | 21695 |
2020-12-18 | 星期五 | 22050 | 22100 | 22075 |
本周平均价 | 21710 | 21760 | 21735 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 150000 | 151500 | 150750 |
2020-12-15 | 星期二 | 151500 | 153500 | 152500 |
2020-12-16 | 星期三 | 152000 | 154000 | 153000 |
2020-12-17 | 星期四 | 152500 | 155000 | 153750 |
2020-12-18 | 星期五 | 152500 | 155000 | 153750 |
本周平均价 | 151700 | 153800 | 152750 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-12-14 | 星期一 | 131950 | 133850 | 132900 |
2020-12-15 | 星期二 | 130650 | 132650 | 131650 |
2020-12-16 | 星期三 | 131500 | 132800 | 132150 |
2020-12-17 | 星期四 | 128700 | 130300 | 129500 |
2020-12-18 | 星期五 | 130350 | 131950 | 131150 |
本周平均价 | 130630 | 132310 | 131470 |