日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 57600 | 57620 | 57610 |
2020-12-01 | 星期二 | 57500 | 57520 | 57510 |
2020-12-02 | 星期三 | 57330 | 57350 | 57340 |
2020-12-03 | 星期四 | 57350 | 57370 | 57360 |
2020-12-04 | 星期五 | 57410 | 57430 | 57420 |
本周平均价 | 57438 | 57458 | 57448 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 16750 | 16790 | 16770 |
2020-12-01 | 星期二 | 16960 | 17000 | 16980 |
2020-12-02 | 星期三 | 17050 | 17090 | 17070 |
2020-12-03 | 星期四 | 16830 | 16870 | 16850 |
2020-12-04 | 星期五 | 16580 | 16620 | 16600 |
本周平均价 | 16834 | 16874 | 16854 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15750 |
2020-12-01 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15350 |
2020-12-02 | 星期三 | 15150 | 15250 | 15200 |
2020-12-03 | 星期四 | 15050 | 15150 | 15100 |
2020-12-04 | 星期五 | 14950 | 15050 | 15000 |
本周平均价 | 15230 | 15330 | 15280 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 21730 | 22730 | 22230 |
2020-12-01 | 星期二 | 21580 | 22580 | 22080 |
2020-12-02 | 星期三 | 21360 | 22360 | 21860 |
2020-12-03 | 星期四 | 21120 | 22120 | 21620 |
2020-12-04 | 星期五 | 21070 | 22070 | 21570 |
本周平均价 | 21372 | 22372 | 21872 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 21680 | 21730 | 21705 |
2020-12-01 | 星期二 | 21530 | 21580 | 21555 |
2020-12-02 | 星期三 | 21310 | 21360 | 21335 |
2020-12-03 | 星期四 | 21070 | 21120 | 21095 |
2020-12-04 | 星期五 | 21020 | 21070 | 21045 |
本周平均价 | 21322 | 21372 | 21347 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 148000 | 149500 | 148750 |
2020-12-01 | 星期二 | 146000 | 147500 | 146750 |
2020-12-02 | 星期三 | 146000 | 147500 | 146750 |
2020-12-03 | 星期四 | 146000 | 147500 | 146750 |
2020-12-04 | 星期五 | 146000 | 147500 | 146750 |
本周平均价 | 146400 | 147900 | 147150 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-11-30 | 星期一 | 122300 | 126000 | 124150 |
2020-12-01 | 星期二 | 119250 | 123050 | 121150 |
2020-12-02 | 星期三 | 119500 | 123600 | 121550 |
2020-12-03 | 星期四 | 118150 | 122250 | 120200 |
2020-12-04 | 星期五 | 117350 | 121450 | 119400 |
本周平均价 | 119310 | 123270 | 121290 |