首页>资讯中心
2020/10/16 14:22:51浏览 1326
1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 51630 51650 51640
2020-10-13 星期二 51590 51610 51600
2020-10-14 星期三 51540 51560 51550
2020-10-15 星期四 51460 51480 51470
2020-10-16 星期五 51860 51880 51870
本周平均价 51616 51636 51626
A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 14930 14970 14950
2020-10-13 星期二 14950 14990 14970
2020-10-14 星期三 14970 15010 14990
2020-10-15 星期四 14940 14980 14960
2020-10-16 星期五 14920 14960 14940
本周平均价 14942 14982 14962
1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 14900 15000 14950
2020-10-13 星期二 14950 15050 15000
2020-10-14 星期三 14750 14850 14800
2020-10-15 星期四 14650 14750 14700
2020-10-16 星期五 14650 14750 14700
本周平均价 14780 14880 14830
0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 19650 20650 20150
2020-10-13 星期二 19600 20600 20100
2020-10-14 星期三 19520 20520 20020
2020-10-15 星期四 19520 20520 20020
2020-10-16 星期五 19410 20410 19910
本周平均价 19540 20540 20040
1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 19600 19650 19625
2020-10-13 星期二 19550 19600 19575
2020-10-14 星期三 19470 19520 19495
2020-10-15 星期四 19470 19520 19495
2020-10-16 星期五 19360 19410 19385
本周平均价 19490 19540 19515
1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 146500 148000 147250
2020-10-13 星期二 146000 147500 146750
2020-10-14 星期三 146000 147500 146750
2020-10-15 星期四 146000 148000 147000
2020-10-16 星期五 146000 148000 147000
本周平均价 146100 147800 146950
1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-10-12 星期一 116400 118300 117350
2020-10-13 星期二 116400 118600 117500
2020-10-14 星期三 116250 118450 117350
2020-10-15 星期四 118000 120100 119050
2020-10-16 星期五 118650 121050 119850
本周平均价 117140 119300 118220