日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 52540 | 52560 | 52550 |
2020-09-22 | 星期二 | 51980 | 52000 | 51990 |
2020-09-23 | 星期三 | 51730 | 51750 | 51740 |
2020-09-24 | 星期四 | 50840 | 50860 | 50850 |
2020-09-25 | 星期五 | 50880 | 50900 | 50890 |
本周平均价 | 51594 | 51614 | 51604 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 14750 | 14790 | 14770 |
2020-09-22 | 星期二 | 14740 | 14780 | 14760 |
2020-09-23 | 星期三 | 14530 | 14570 | 14550 |
2020-09-24 | 星期四 | 14260 | 14300 | 14280 |
2020-09-25 | 星期五 | 14260 | 14300 | 14280 |
本周平均价 | 14508 | 14548 | 14528 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 15400 | 15500 | 15450 |
2020-09-22 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15550 |
2020-09-23 | 星期三 | 15550 | 15650 | 15600 |
2020-09-24 | 星期四 | 15450 | 15550 | 15500 |
2020-09-25 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15250 |
本周平均价 | 15420 | 15520 | 15470 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 20350 | 21350 | 20850 |
2020-09-22 | 星期二 | 20020 | 21020 | 20520 |
2020-09-23 | 星期三 | 19860 | 20860 | 20360 |
2020-09-24 | 星期四 | 19550 | 20550 | 20050 |
2020-09-25 | 星期五 | 19420 | 20420 | 19920 |
本周平均价 | 19840 | 20840 | 20340 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 20300 | 20350 | 20325 |
2020-09-22 | 星期二 | 19970 | 20020 | 19995 |
2020-09-23 | 星期三 | 19810 | 19860 | 19835 |
2020-09-24 | 星期四 | 19500 | 19550 | 19525 |
2020-09-25 | 星期五 | 19370 | 19420 | 19395 |
本周平均价 | 19790 | 19840 | 19815 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 143500 | 145500 | 144500 |
2020-09-22 | 星期二 | 143500 | 146000 | 144750 |
2020-09-23 | 星期三 | 145500 | 147500 | 146500 |
2020-09-24 | 星期四 | 142500 | 144500 | 143500 |
2020-09-25 | 星期五 | 141000 | 143000 | 142000 |
本周平均价 | 143200 | 145300 | 144250 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-09-21 | 星期一 | 115900 | 117800 | 116850 |
2020-09-22 | 星期二 | 113150 | 115250 | 114200 |
2020-09-23 | 星期三 | 112700 | 115000 | 113850 |
2020-09-24 | 星期四 | 111900 | 114200 | 113050 |
2020-09-25 | 星期五 | 112700 | 115100 | 113900 |
本周平均价 | 113270 | 115470 | 114370 |