475人围观
我的权限:无
我的号牌:
已付保证金:0
加价幅度:5000元
竞价延时:300 秒
手续费: 2%
恒源宝提醒您:线上交易应充分了解和认识可能发生的风险,非恒源宝官方发布的信息,由发布者本人承担信息的真伪,仅供参考,以防被骗造成经济损失。
本拍卖标的包括原材料、产成品、在产品、包装物等破产财产,评估价值合计为2806593.1 元,拍卖标的具体情况详见标的物明细。
拍卖标的物起拍价为:2245274.48元,保证金:280000万元,增价幅度:5000元。
原材料明细:
序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 实际数量 | 评估价值 | 备注 | |
单价 | 金额 | |||||
1 | 小铁车 | 件 | 10 | 10.00 | 100.00 |
|
2 | 油罐(15T) | 个 | 1 | 400.00 | 400.00 | 抵押 |
3 | 模具 | 套 | 7.5 | 200.00 | 1,725.00 | 报废 |
4 | 盐 | kg | 1005 | 0.60 | 603.00 |
|
5 | 钠离子交换器 | 套 | 1 | 270.00 | 240.00 | 报废 |
6 | 牛皮圈 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
|
7 | 刹车袋 | 米 | 5 | 12.00 | 60.00 |
|
8 | 磷酸桶 | 个 | 100 | 4.50 | 450.00 |
|
9 | 纤维素 | kg | 150 | 0.40 | 60.00 |
|
10 | 塑料打包袋 | 盘 | 6 | 25.00 | 150.00 |
|
11 | 白钢玉 | 吨 | 0.25 | 3,220.00 | 805.00 |
|
12 | 氧化铝 | 吨 | 4.01 | 2,200.00 | 8,822.00 |
|
13 | 彩钢瓦 | 米 | 112.8 | 1.50 | 169.20 |
|
14 | 粘土骨料(焦宝石) | 吨 | 963.1 | 600.00 | 577,860.00 |
|
15 | 陶粒 | 吨 | 5 | 160.00 | 800.00 |
|
16 | 陶瓷超微粉 | 吨 | 6 | 600.00 | 3,600.00 |
|
17 | 莫来石粉 | 吨 | 0.2 | 2,200.00 | 440.00 |
|
18 | 硅微粉 | 吨 | 46.12 | 2,000.00 | 92,240.00 |
|
19 | 叶蜡石 | 吨 | 30.3 | 880.00 | 26,664.00 |
|
20 | 矾石 | 吨 | 81.87 | 2,000.00 | 163,740.00 |
|
21 | 高铝砖骨料 | 吨 | 51.02 | 2,000.00 | 102,040.00 |
|
22 | 废高铝砖 | 吨 | 110 | 450.00 | 49,500.00 |
|
23 | 废粘土耐火砖 | 吨 | 306.6 | 120.00 | 36,792.00 |
|
24 | 碳素捣打料 | 吨 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 报废 |
25 | 粘土 | 吨 | 1175.07 | 60.00 | 70,504.20 |
|
26 | 密封圈 | 个 | 1248 | 0.60 | 748.80 |
|
27 | 暖气片 | 组 | 39 | 40.00 | 1,560.00 |
|
28 | 塑料罩衣 | 个 | 3000 | 7.00 | 21,000.00 |
|
29 | 白刚玉 | 吨 | 1.5 | 3,000.00 | 4,500.00 |
|
30 | 台秤 | 杆 | 4 | 60.00 | 240.00 |
|
31 | 高白填料氢氧铝 | 吨 | 7 | 1,200.00 | 8,400.00 |
|
32 | 深炭剂 | 吨 | 0.51 | 1,800.00 | 918.00 |
|
33 | 硼砂 | 吨 | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 |
|
34 | 电焊机 | 台 | 1 | 80.00 | 80.00 |
|
35 | 汽油抽水机 | 台 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|
36 | 高铝细粉 | 吨 | 6.75 | 800.00 | 5,400.00 |
|
37 | 高铝浇筑料 | 吨 | 11.5 | 700.00 | 8,050.00 |
|
38 | 膨润土 | 吨 | 0.5 | 300.00 | 150.00 |
|
39 | 莫来石骨料 | 吨 | 5 | 2,200.00 | 11,000.00 |
|
40 | 稻壳 | 吨 | 7 | 300.00 | 2,100.00 |
|
41 | 黏土细粉 | 吨 | 10 | 60.00 | 600.00 |
|
42 | 刚玉浇筑料 | 吨 | 35 | 3,200.00 | 112,000.00 |
|
43 | 热缩袋 | 个 | 190 | 6.00 | 1,140.00 |
|
44 | 碳化硅 | 吨 | 0.5 | 4,000.00 | 2,000.00 |
|
合 计 | 1,319,571.20 |
|
产成品明细:
序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 实际数量 | 评估价值 | 备注 | |
单价 | 金额 | |||||
1 | 粘土砖 | 吨 | 133.6 | 450.00 | 60,120.00 | 抵押 |
2 | 高铝砖 | 吨 | 510.01 | 1,400.00 | 714,014.00 |
|
3 | 莫来石砖 | 吨 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
|
4 | 十九孔砖 | 吨 | 1.72 | 380.00 | 653.60 |
|
5 | 磷酸砖 | 吨 | 35.68 | 1,000.00 | 35,680.00 |
|
6 | 粘土异型砖 | 吨 | 1.25 | 420.00 | 525.00 |
|
7 | 高炉锚固砖 | 吨 | 60.44 | 1,500.00 | 90,660.00 |
|
8 | 粘土致密砖 | 吨 | 663.78 | 450.00 | 298,701.00 |
|
9 | 压号砖 | 吨 | 1.41 | 380.00 | 535.80 |
|
10 | 外购砖(镁砖) | 吨 | 1.67 | 1,400.00 | 2,338.00 |
|
合 计 | 1,206,227.40 |
|
在产品明细:
序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 实际数量 | 评估价值 | 备注 | |
单价 | 金额 | |||||
1 | 窑车砖(台面窑车砖) | 吨 | 650.00 | 420.00 | 273,000.00 |
|
合 计 | 273,000.00 |
|
包装物明细:
序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 实际数量 | 评估价值 | 备注 | |
单价 | 金额 | |||||
1 | 箱片(箱板纸) | 张 | 5000 | 1.26 | 6,300.00 |
|
2 | 海绵泡沫垫纸 | kg | 265 | 2.50 | 662.50 |
|
3 | 垫板纸 | 张 | 4000 | 0.10 | 400.00 |
|
4 | 纸板 | 张 | 300 | 1.44 | 432.00 |
|
合 计 | 7,794.50 |
|