首页>资讯中心
2020/8/31 14:16:21浏览 1108
1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 50960 50980 50970
2020-08-04 星期二 51790 51810 51800
2020-08-05 星期三 51420 51440 51430
2020-08-06 星期四 51480 51500 51490
2020-08-07 星期五 51550 51570 51560
2020-08-10 星期一 50190 50210 50200
2020-08-11 星期二 50880 50900 50890
2020-08-12 星期三 50100 50120 50110
2020-08-13 星期四 50570 50590 50580
2020-08-14 星期五 50130 50150 50140
2020-08-17 星期一 50450 50470 50460
2020-08-18 星期二 51180 51200 51190
2020-08-19 星期三 52360 52380 52370
2020-08-20 星期四 52250 52270 52260
2020-08-21 星期五 52120 52140 52130
2020-08-24 星期一 51390 51410 51400
2020-08-25 星期二 51440 51460 51450
2020-08-26 星期三 51460 51480 51470
2020-08-27 星期四 51480 51500 51490
2020-08-28 星期五 51810 51830 51820
2020-08-31 星期一 52020 52040 52030
本月平均价 51287 51307 51297
A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 14860 14900 14880
2020-08-04 星期二 14970 15010 14990
2020-08-05 星期三 14910 14950 14930
2020-08-06 星期四 14630 14670 14650
2020-08-07 星期五 14690 14730 14710
2020-08-10 星期一 14560 14600 14580
2020-08-11 星期二 14440 14480 14460
2020-08-12 星期三 14420 14460 14440
2020-08-13 星期四 14590 14630 14610
2020-08-14 星期五 14540 14580 14560
2020-08-17 星期一 14400 14440 14420
2020-08-18 星期二 14510 14550 14530
2020-08-19 星期三 14630 14670 14650
2020-08-20 星期四 14760 14800 14780
2020-08-21 星期五 14800 14840 14820
2020-08-24 星期一 14670 14710 14690
2020-08-25 星期二 14720 14760 14740
2020-08-26 星期三 14750 14790 14770
2020-08-27 星期四 14700 14740 14720
2020-08-28 星期五 14650 14690 14670
2020-08-31 星期一 14740 14780 14760
本月平均价 14664 14704 14684
1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 15950 16050 16000
2020-08-04 星期二 15800 15900 15850
2020-08-05 星期三 15950 16050 16000
2020-08-06 星期四 16150 16250 16200
2020-08-07 星期五 16550 16650 16600
2020-08-10 星期一 16300 16400 16350
2020-08-11 星期二 16250 16350 16300
2020-08-12 星期三 16150 16250 16200
2020-08-13 星期四 16000 16100 16050
2020-08-14 星期五 16200 16300 16250
2020-08-17 星期一 16250 16350 16300
2020-08-18 星期二 16200 16300 16250
2020-08-19 星期三 16150 16250 16200
2020-08-20 星期四 16150 16250 16200
2020-08-21 星期五 16050 16150 16100
2020-08-24 星期一 16100 16200 16150
2020-08-25 星期二 16150 16250 16200
2020-08-26 星期三 15950 16050 16000
2020-08-27 星期四 15950 16050 16000
2020-08-28 星期五 15900 16000 15950
2020-08-31 星期一 15850 15950 15900
本月平均价 16095 16195 16145
0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 18990 19990 19490
2020-08-04 星期二 18940 19940 19440
2020-08-05 星期三 18970 19970 19470
2020-08-06 星期四 19400 20400 19900
2020-08-07 星期五 19570 20570 20070
2020-08-10 星期一 19330 20330 19830
2020-08-11 星期二 19460 20460 19960
2020-08-12 星期三 19400 20400 19900
2020-08-13 星期四 19480 20480 19980
2020-08-14 星期五 19480 20480 19980
2020-08-17 星期一 19680 20680 20180
2020-08-18 星期二 20040 21040 20540
2020-08-19 星期三 20100 21100 20600
2020-08-20 星期四 20280 21280 20780
2020-08-21 星期五 20220 21220 20720
2020-08-24 星期一 20050 21050 20550
2020-08-25 星期二 20070 21070 20570
2020-08-26 星期三 20100 21100 20600
2020-08-27 星期四 20080 21080 20580
2020-08-28 星期五 20140 21140 20640
2020-08-31 星期一 20130 21130 20630
本月平均价 19710 20710 20210
1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 18940 18990 18965
2020-08-04 星期二 18890 18940 18915
2020-08-05 星期三 18920 18970 18945
2020-08-06 星期四 19350 19400 19375
2020-08-07 星期五 19520 19570 19545
2020-08-10 星期一 19280 19330 19305
2020-08-11 星期二 19410 19460 19435
2020-08-12 星期三 19350 19400 19375
2020-08-13 星期四 19430 19480 19455
2020-08-14 星期五 19430 19480 19455
2020-08-17 星期一 19630 19680 19655
2020-08-18 星期二 19990 20040 20015
2020-08-19 星期三 20050 20100 20075
2020-08-20 星期四 20230 20280 20255
2020-08-21 星期五 20170 20220 20195
2020-08-24 星期一 20000 20050 20025
2020-08-25 星期二 20020 20070 20045
2020-08-26 星期三 20050 20100 20075
2020-08-27 星期四 20030 20080 20055
2020-08-28 星期五 20090 20140 20115
2020-08-31 星期一 20080 20130 20105
本月平均价 19660 19710 19685
1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 144000 147500 145750
2020-08-04 星期二 144500 148000 146250
2020-08-05 星期三 144500 147500 146000
2020-08-06 星期四 144000 147500 145750
2020-08-07 星期五 145500 149000 147250
2020-08-10 星期一 143500 147500 145500
2020-08-11 星期二 144000 147000 145500
2020-08-12 星期三 143000 145500 144250
2020-08-13 星期四 142000 144500 143250
2020-08-14 星期五 142500 145000 143750
2020-08-17 星期一 142500 145000 143750
2020-08-18 星期二 142500 145000 143750
2020-08-19 星期三 142000 145000 143500
2020-08-20 星期四 142500 145000 143750
2020-08-21 星期五 143000 145500 144250
2020-08-24 星期一 141000 144000 142500
2020-08-25 星期二 141000 143500 142250
2020-08-26 星期三 141000 143500 142250
2020-08-27 星期四 142000 145000 143500
2020-08-28 星期五 142500 145500 144000
2020-08-31 星期一 143500 146500 145000
本月平均价 142905 145833 144369
1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2020-08-03 星期一 108850 109450 109150
2020-08-04 星期二 110800 111400 111100
2020-08-05 星期三 110850 111450 111150
2020-08-06 星期四 113750 114350 114050
2020-08-07 星期五 114650 115250 114950
2020-08-10 星期一 112500 113100 112800
2020-08-11 星期二 113100 113900 113500
2020-08-12 星期三 111200 111800 111500
2020-08-13 星期四 112150 112950 112550
2020-08-14 星期五 113800 114400 114100
2020-08-17 星期一 114450 115050 114750
2020-08-18 星期二 115350 115950 115650
2020-08-19 星期三 116100 116700 116400
2020-08-20 星期四 115500 116200 115850
2020-08-21 星期五 115350 116050 115700
2020-08-24 星期一 116750 117450 117100
2020-08-25 星期二 116950 117750 117350
2020-08-26 星期三 118900 119600 119250
2020-08-27 星期四 120250 121050 120650
2020-08-28 星期五 119100 120000 119550
2020-08-31 星期一 120650 121550 121100
本月平均价 114810 115495 115152