1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 43820 | 43840 | 43830 |
2020-05-26 | 星期二 | 44080 | 44100 | 44090 |
2020-05-27 | 星期三 | 44210 | 44230 | 44220 |
2020-05-28 | 星期四 | 44140 | 44160 | 44150 |
2020-05-29 | 星期五 | 44220 | 44240 | 44230 |
本周平均价 | 44094 | 44114 | 44104 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 13230 | 13270 | 13250 |
2020-05-26 | 星期二 | 13320 | 13360 | 13340 |
2020-05-27 | 星期三 | 13320 | 13360 | 13340 |
2020-05-28 | 星期四 | 13430 | 13470 | 13450 |
2020-05-29 | 星期五 | 13440 | 13480 | 13460 |
本周平均价 | 13348 | 13388 | 13368 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 14550 | 14650 | 14600 |
2020-05-26 | 星期二 | 14550 | 14650 | 14600 |
2020-05-27 | 星期三 | 14600 | 14700 | 14650 |
2020-05-28 | 星期四 | 14550 | 14650 | 14600 |
2020-05-29 | 星期五 | 14500 | 14600 | 14550 |
本周平均价 | 14550 | 14650 | 14600 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 16650 | 17650 | 17150 |
2020-05-26 | 星期二 | 16570 | 17570 | 17070 |
2020-05-27 | 星期三 | 16600 | 17600 | 17100 |
2020-05-28 | 星期四 | 16550 | 17550 | 17050 |
2020-05-29 | 星期五 | 16550 | 17550 | 17050 |
本周平均价 | 16584 | 17584 | 17084 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 16600 | 16650 | 16625 |
2020-05-26 | 星期二 | 16520 | 16570 | 16545 |
2020-05-27 | 星期三 | 16550 | 16600 | 16575 |
2020-05-28 | 星期四 | 16500 | 16550 | 16525 |
2020-05-29 | 星期五 | 16500 | 16550 | 16525 |
本周平均价 | 16534 | 16584 | 16559 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 137000 | 139000 | 138000 |
2020-05-26 | 星期二 | 136500 | 138500 | 137500 |
2020-05-27 | 星期三 | 137000 | 139000 | 138000 |
2020-05-28 | 星期四 | 137000 | 139000 | 138000 |
2020-05-29 | 星期五 | 137500 | 139500 | 138500 |
本周平均价 | 137000 | 139000 | 138000 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-25 | 星期一 | 100900 | 102100 | 101500 |
2020-05-26 | 星期二 | 100800 | 102100 | 101450 |
2020-05-27 | 星期三 | 100600 | 101900 | 101250 |
2020-05-28 | 星期四 | 100750 | 102050 | 101400 |
2020-05-29 | 星期五 | 100550 | 101850 | 101200 |
本周平均价 | 100720 | 102000 | 101360 |