1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 43340 | 43360 | 43350 |
2020-05-19 | 星期二 | 44120 | 44140 | 44130 |
2020-05-20 | 星期三 | 44070 | 44090 | 44080 |
2020-05-21 | 星期四 | 44630 | 44650 | 44640 |
2020-05-22 | 星期五 | 43750 | 43770 | 43760 |
本周平均价 | 43982 | 44002 | 43992 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 13120 | 13160 | 13140 |
2020-05-19 | 星期二 | 13470 | 13510 | 13490 |
2020-05-20 | 星期三 | 13460 | 13500 | 13480 |
2020-05-21 | 星期四 | 13450 | 13490 | 13470 |
2020-05-22 | 星期五 | 13120 | 13160 | 13140 |
本周平均价 | 13324 | 13364 | 13344 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-05-19 | 星期二 | 14300 | 14400 | 14350 |
2020-05-20 | 星期三 | 14300 | 14400 | 14350 |
2020-05-21 | 星期四 | 14350 | 14450 | 14400 |
2020-05-22 | 星期五 | 14350 | 14450 | 14400 |
本周平均价 | 14290 | 14390 | 14340 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 16800 | 17800 | 17300 |
2020-05-19 | 星期二 | 17100 | 18100 | 17600 |
2020-05-20 | 星期三 | 17050 | 18050 | 17550 |
2020-05-21 | 星期四 | 16950 | 17950 | 17450 |
2020-05-22 | 星期五 | 16600 | 17600 | 17100 |
本周平均价 | 16900 | 17900 | 17400 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 16750 | 16800 | 16775 |
2020-05-19 | 星期二 | 17050 | 17100 | 17075 |
2020-05-20 | 星期三 | 17000 | 17050 | 17025 |
2020-05-21 | 星期四 | 16900 | 16950 | 16925 |
2020-05-22 | 星期五 | 16550 | 16600 | 16575 |
本周平均价 | 16850 | 16900 | 16875 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 134500 | 136000 | 135250 |
2020-05-19 | 星期二 | 135500 | 137000 | 136250 |
2020-05-20 | 星期三 | 137000 | 139000 | 138000 |
2020-05-21 | 星期四 | 137500 | 139500 | 138500 |
2020-05-22 | 星期五 | 136000 | 138500 | 137250 |
本周平均价 | 136100 | 138000 | 137050 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-05-18 | 星期一 | 99600 | 100900 | 100250 |
2020-05-19 | 星期二 | 102100 | 103300 | 102700 |
2020-05-20 | 星期三 | 102800 | 104000 | 103400 |
2020-05-21 | 星期四 | 104950 | 106150 | 105550 |
2020-05-22 | 星期五 | 100500 | 101700 | 101100 |
本周平均价 | 101990 | 103210 | 102600 |