1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 36560 | 36580 | 36570 |
2020-03-24 | 星期二 | 38140 | 38160 | 38150 |
2020-03-25 | 星期三 | 38710 | 38730 | 38720 |
2020-03-26 | 星期四 | 38990 | 39010 | 39000 |
2020-03-27 | 星期五 | 38970 | 38990 | 38980 |
本周平均价 | 38274 | 38294 | 38284 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 11190 | 11230 | 11210 |
2020-03-24 | 星期二 | 11190 | 11230 | 11210 |
2020-03-25 | 星期三 | 11320 | 11360 | 11340 |
2020-03-26 | 星期四 | 11510 | 11550 | 11530 |
2020-03-27 | 星期五 | 11490 | 11530 | 11510 |
本周平均价 | 11340 | 11380 | 11360 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 13400 | 13500 | 13450 |
2020-03-24 | 星期二 | 13650 | 13750 | 13700 |
2020-03-25 | 星期三 | 13650 | 13750 | 13700 |
2020-03-26 | 星期四 | 13850 | 13950 | 13900 |
2020-03-27 | 星期五 | 14000 | 14100 | 14050 |
本周平均价 | 13710 | 13810 | 13760 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 14650 | 15650 | 15150 |
2020-03-24 | 星期二 | 14900 | 15900 | 15400 |
2020-03-25 | 星期三 | 14840 | 15840 | 15340 |
2020-03-26 | 星期四 | 14960 | 15960 | 15460 |
2020-03-27 | 星期五 | 15150 | 16150 | 15650 |
本周平均价 | 14900 | 15900 | 15400 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 14600 | 14650 | 14625 |
2020-03-24 | 星期二 | 14850 | 14900 | 14875 |
2020-03-25 | 星期三 | 14790 | 14840 | 14815 |
2020-03-26 | 星期四 | 14910 | 14960 | 14935 |
2020-03-27 | 星期五 | 15100 | 15150 | 15125 |
本周平均价 | 14850 | 14900 | 14875 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 116500 | 120500 | 118500 |
2020-03-24 | 星期二 | 117500 | 122500 | 120000 |
2020-03-25 | 星期三 | 118500 | 123500 | 121000 |
2020-03-26 | 星期四 | 120500 | 123500 | 122000 |
2020-03-27 | 星期五 | 121500 | 124000 | 122750 |
本周平均价 | 118900 | 122800 | 120850 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-23 | 星期一 | 92350 | 94150 | 93250 |
2020-03-24 | 星期二 | 92250 | 93950 | 93100 |
2020-03-25 | 星期三 | 91800 | 93500 | 92650 |
2020-03-26 | 星期四 | 92250 | 94350 | 93300 |
2020-03-27 | 星期五 | 92300 | 94400 | 93350 |
本周平均价 | 92190 | 94070 | 93130 |