1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 43230 | 43250 | 43240 |
2020-03-17 | 星期二 | 42070 | 42090 | 42080 |
2020-03-18 | 星期三 | 41430 | 41450 | 41440 |
2020-03-19 | 星期四 | 37620 | 37640 | 37630 |
2020-03-20 | 星期五 | 38580 | 38600 | 38590 |
本周平均价 | 40586 | 40606 | 40596 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 12730 | 12770 | 12750 |
2020-03-17 | 星期二 | 12570 | 12610 | 12590 |
2020-03-18 | 星期三 | 12510 | 12550 | 12530 |
2020-03-19 | 星期四 | 11670 | 11710 | 11690 |
2020-03-20 | 星期五 | 11780 | 11820 | 11800 |
本周平均价 | 12252 | 12292 | 12272 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 14250 | 14350 | 14300 |
2020-03-17 | 星期二 | 14250 | 14350 | 14300 |
2020-03-18 | 星期三 | 13800 | 13900 | 13850 |
2020-03-19 | 星期四 | 13200 | 13300 | 13250 |
2020-03-20 | 星期五 | 13450 | 13550 | 13500 |
本周平均价 | 13790 | 13890 | 13840 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 15800 | 16800 | 16300 |
2020-03-17 | 星期二 | 15600 | 16600 | 16100 |
2020-03-18 | 星期三 | 15520 | 16520 | 16020 |
2020-03-19 | 星期四 | 14400 | 15400 | 14900 |
2020-03-20 | 星期五 | 14950 | 15950 | 15450 |
本周平均价 | 15254 | 16254 | 15754 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 15750 | 15800 | 15775 |
2020-03-17 | 星期二 | 15550 | 15600 | 15575 |
2020-03-18 | 星期三 | 15470 | 15520 | 15495 |
2020-03-19 | 星期四 | 14350 | 14400 | 14375 |
2020-03-20 | 星期五 | 14900 | 14950 | 14925 |
本周平均价 | 15204 | 15254 | 15229 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 131500 | 134500 | 133000 |
2020-03-17 | 星期二 | 130500 | 133500 | 132000 |
2020-03-18 | 星期三 | 127500 | 130500 | 129000 |
2020-03-19 | 星期四 | 120000 | 124000 | 122000 |
2020-03-20 | 星期五 | 118000 | 122000 | 120000 |
本周平均价 | 125500 | 128900 | 127200 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-03-16 | 星期一 | 100050 | 101550 | 100800 |
2020-03-17 | 星期二 | 99050 | 100650 | 99850 |
2020-03-18 | 星期三 | 98900 | 100400 | 99650 |
2020-03-19 | 星期四 | 91500 | 93300 | 92400 |
2020-03-20 | 星期五 | 95550 | 97350 | 96450 |
本周平均价 | 97010 | 98650 | 97830 |