-
-
长江现货一周价格统计、平均及走势图
2020/2/24 8:52:53浏览 1156
1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 45810 | 45830 | 45820 |
2020-02-18 | 星期二 | 46020 | 46040 | 46030 |
2020-02-19 | 星期三 | 46050 | 46070 | 46060 |
2020-02-20 | 星期四 | 46080 | 46120 | 46100 |
2020-02-21 | 星期五 | 45980 | 46020 | 46000 |
本周平均价 | 45988 | 46016 | 46002 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 13540 | 13580 | 13560 |
2020-02-18 | 星期二 | 13580 | 13620 | 13600 |
2020-02-19 | 星期三 | 13600 | 13640 | 13620 |
2020-02-20 | 星期四 | 13580 | 13620 | 13600 |
2020-02-21 | 星期五 | 13500 | 13540 | 13520 |
本周平均价 | 13560 | 13600 | 13580 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 14300 | 14400 | 14350 |
2020-02-18 | 星期二 | 14400 | 14500 | 14450 |
2020-02-19 | 星期三 | 14500 | 14600 | 14550 |
2020-02-20 | 星期四 | 14500 | 14600 | 14550 |
2020-02-21 | 星期五 | 14500 | 14600 | 14550 |
本周平均价 | 14440 | 14540 | 14490 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 17150 | 18150 | 17650 |
2020-02-18 | 星期二 | 17150 | 18150 | 17650 |
2020-02-19 | 星期三 | 17120 | 18120 | 17620 |
2020-02-20 | 星期四 | 17100 | 18100 | 17600 |
2020-02-21 | 星期五 | 17040 | 18040 | 17540 |
本周平均价 | 17112 | 18112 | 17612 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 17100 | 17150 | 17125 |
2020-02-18 | 星期二 | 17100 | 17150 | 17125 |
2020-02-19 | 星期三 | 17070 | 17120 | 17095 |
2020-02-20 | 星期四 | 17050 | 17100 | 17075 |
2020-02-21 | 星期五 | 16990 | 17040 | 17015 |
本周平均价 | 17062 | 17112 | 17087 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 136500 | 139500 | 138000 |
2020-02-18 | 星期二 | 137500 | 140500 | 139000 |
2020-02-19 | 星期三 | 137500 | 140500 | 139000 |
2020-02-20 | 星期四 | 137500 | 140500 | 139000 |
2020-02-21 | 星期五 | 137500 | 140000 | 138750 |
本周平均价 | 137300 | 140200 | 138750 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-02-17 | 星期一 | 104650 | 105350 | 105000 |
2020-02-18 | 星期二 | 104150 | 104850 | 104500 |
2020-02-19 | 星期三 | 104250 | 104850 | 104550 |
2020-02-20 | 星期四 | 103450 | 104150 | 103800 |
2020-02-21 | 星期五 | 103150 | 104050 | 103600 |
本周平均价 | 103930 | 104650 | 104290 |