日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 39610 | 39630 | 39620 |
2020-04-02 | 星期四 | 39340 | 39360 | 39350 |
2020-04-03 | 星期五 | 39830 | 39850 | 39840 |
2020-04-07 | 星期二 | 40860 | 40880 | 40870 |
2020-04-08 | 星期三 | 40820 | 40840 | 40830 |
2020-04-09 | 星期四 | 41090 | 41110 | 41100 |
2020-04-10 | 星期五 | 41050 | 41070 | 41060 |
2020-04-13 | 星期一 | 41930 | 41950 | 41940 |
2020-04-14 | 星期二 | 42030 | 42050 | 42040 |
2020-04-15 | 星期三 | 41840 | 41860 | 41850 |
2020-04-16 | 星期四 | 41810 | 41830 | 41820 |
2020-04-17 | 星期五 | 42520 | 42540 | 42530 |
2020-04-20 | 星期一 | 42720 | 42740 | 42730 |
2020-04-21 | 星期二 | 42030 | 42050 | 42040 |
2020-04-22 | 星期三 | 41120 | 41140 | 41130 |
2020-04-23 | 星期四 | 42050 | 42070 | 42060 |
2020-04-24 | 星期五 | 42150 | 42170 | 42160 |
2020-04-27 | 星期一 | 43040 | 43060 | 43050 |
2020-04-28 | 星期二 | 42500 | 42520 | 42510 |
2020-04-29 | 星期三 | 42880 | 42900 | 42890 |
2020-04-30 | 星期四 | 43060 | 43080 | 43070 |
本月平均价 | 41632 | 41652 | 41642 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 11480 | 11520 | 11500 |
2020-04-02 | 星期四 | 11260 | 11300 | 11280 |
2020-04-03 | 星期五 | 11580 | 11620 | 11600 |
2020-04-07 | 星期二 | 11620 | 11660 | 11640 |
2020-04-08 | 星期三 | 11540 | 11580 | 11560 |
2020-04-09 | 星期四 | 11590 | 11630 | 11610 |
2020-04-10 | 星期五 | 11720 | 11760 | 11740 |
2020-04-13 | 星期一 | 11780 | 11820 | 11800 |
2020-04-14 | 星期二 | 11800 | 11840 | 11820 |
2020-04-15 | 星期三 | 11880 | 11920 | 11900 |
2020-04-16 | 星期四 | 11980 | 12020 | 12000 |
2020-04-17 | 星期五 | 12120 | 12160 | 12140 |
2020-04-20 | 星期一 | 12480 | 12520 | 12500 |
2020-04-21 | 星期二 | 12230 | 12270 | 12250 |
2020-04-22 | 星期三 | 12240 | 12280 | 12260 |
2020-04-23 | 星期四 | 12460 | 12500 | 12480 |
2020-04-24 | 星期五 | 12440 | 12480 | 12460 |
2020-04-27 | 星期一 | 12480 | 12520 | 12500 |
2020-04-28 | 星期二 | 12570 | 12610 | 12590 |
2020-04-29 | 星期三 | 12750 | 12790 | 12770 |
2020-04-30 | 星期四 | 12770 | 12810 | 12790 |
本月平均价 | 12037 | 12077 | 12057 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-02 | 星期四 | 13950 | 14050 | 14000 |
2020-04-03 | 星期五 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-04-07 | 星期二 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-08 | 星期三 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-09 | 星期四 | 14050 | 14150 | 14100 |
2020-04-10 | 星期五 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-13 | 星期一 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-14 | 星期二 | 14250 | 14350 | 14300 |
2020-04-15 | 星期三 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-16 | 星期四 | 14050 | 14150 | 14100 |
2020-04-17 | 星期五 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-20 | 星期一 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-04-21 | 星期二 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-04-22 | 星期三 | 13950 | 14050 | 14000 |
2020-04-23 | 星期四 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-24 | 星期五 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-27 | 星期一 | 14300 | 14400 | 14350 |
2020-04-28 | 星期二 | 14200 | 14300 | 14250 |
2020-04-29 | 星期三 | 14100 | 14200 | 14150 |
2020-04-30 | 星期四 | 14050 | 14200 | 14125 |
本月平均价 | 14098 | 14200 | 14149 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 15380 | 16380 | 15880 |
2020-04-02 | 星期四 | 15330 | 16330 | 15830 |
2020-04-03 | 星期五 | 15570 | 16570 | 16070 |
2020-04-07 | 星期二 | 15990 | 16990 | 16490 |
2020-04-08 | 星期三 | 15860 | 16860 | 16360 |
2020-04-09 | 星期四 | 15760 | 16760 | 16260 |
2020-04-10 | 星期五 | 15680 | 16680 | 16180 |
2020-04-13 | 星期一 | 15820 | 16820 | 16320 |
2020-04-14 | 星期二 | 15950 | 16950 | 16450 |
2020-04-15 | 星期三 | 16050 | 17050 | 16550 |
2020-04-16 | 星期四 | 16100 | 17100 | 16600 |
2020-04-17 | 星期五 | 16250 | 17250 | 16750 |
2020-04-20 | 星期一 | 16280 | 17280 | 16780 |
2020-04-21 | 星期二 | 15980 | 16980 | 16480 |
2020-04-22 | 星期三 | 15950 | 16950 | 16450 |
2020-04-23 | 星期四 | 16100 | 17100 | 16600 |
2020-04-24 | 星期五 | 16000 | 17000 | 16500 |
2020-04-27 | 星期一 | 16430 | 17430 | 16930 |
2020-04-28 | 星期二 | 16320 | 17320 | 16820 |
2020-04-29 | 星期三 | 16500 | 17500 | 17000 |
2020-04-30 | 星期四 | 16500 | 17500 | 17000 |
本月平均价 | 15990 | 16990 | 16490 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 15330 | 15380 | 15355 |
2020-04-02 | 星期四 | 15280 | 15330 | 15305 |
2020-04-03 | 星期五 | 15520 | 15570 | 15545 |
2020-04-07 | 星期二 | 15940 | 15990 | 15965 |
2020-04-08 | 星期三 | 15810 | 15860 | 15835 |
2020-04-09 | 星期四 | 15710 | 15760 | 15735 |
2020-04-10 | 星期五 | 15630 | 15680 | 15655 |
2020-04-13 | 星期一 | 15770 | 15820 | 15795 |
2020-04-14 | 星期二 | 15900 | 15950 | 15925 |
2020-04-15 | 星期三 | 16000 | 16050 | 16025 |
2020-04-16 | 星期四 | 16050 | 16100 | 16075 |
2020-04-17 | 星期五 | 16200 | 16250 | 16225 |
2020-04-20 | 星期一 | 16230 | 16280 | 16255 |
2020-04-21 | 星期二 | 15930 | 15980 | 15955 |
2020-04-22 | 星期三 | 15900 | 15950 | 15925 |
2020-04-23 | 星期四 | 16050 | 16100 | 16075 |
2020-04-24 | 星期五 | 15950 | 16000 | 15975 |
2020-04-27 | 星期一 | 16380 | 16430 | 16405 |
2020-04-28 | 星期二 | 16270 | 16320 | 16295 |
2020-04-29 | 星期三 | 16450 | 16500 | 16475 |
2020-04-30 | 星期四 | 16450 | 16500 | 16475 |
本月平均价 | 15940 | 15990 | 15965 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 124500 | 127500 | 126000 |
2020-04-02 | 星期四 | 123500 | 127000 | 125250 |
2020-04-03 | 星期五 | 123500 | 127000 | 125250 |
2020-04-07 | 星期二 | 125000 | 128000 | 126500 |
2020-04-08 | 星期三 | 125000 | 127500 | 126250 |
2020-04-09 | 星期四 | 126000 | 128500 | 127250 |
2020-04-10 | 星期五 | 129000 | 131000 | 130000 |
2020-04-13 | 星期一 | 130000 | 132500 | 131250 |
2020-04-14 | 星期二 | 131000 | 133000 | 132000 |
2020-04-15 | 星期三 | 130500 | 132500 | 131500 |
2020-04-16 | 星期四 | 130000 | 132000 | 131000 |
2020-04-17 | 星期五 | 131500 | 133500 | 132500 |
2020-04-20 | 星期一 | 132000 | 134000 | 133000 |
2020-04-21 | 星期二 | 131000 | 132500 | 131750 |
2020-04-22 | 星期三 | 128500 | 130500 | 129500 |
2020-04-23 | 星期四 | 130500 | 132000 | 131250 |
2020-04-24 | 星期五 | 131500 | 133500 | 132500 |
2020-04-27 | 星期一 | 134500 | 136500 | 135500 |
2020-04-28 | 星期二 | 133500 | 135500 | 134500 |
2020-04-29 | 星期三 | 133500 | 135500 | 134500 |
2020-04-30 | 星期四 | 133000 | 135000 | 134000 |
本月平均价 | 129405 | 131667 | 130536 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-01 | 星期三 | 92950 | 94650 | 93800 |
2020-04-02 | 星期四 | 91550 | 93150 | 92350 |
2020-04-03 | 星期五 | 93200 | 94800 | 94000 |
2020-04-07 | 星期二 | 93650 | 95150 | 94400 |
2020-04-08 | 星期三 | 93900 | 95400 | 94650 |
2020-04-09 | 星期四 | 95450 | 96950 | 96200 |
2020-04-10 | 星期五 | 97400 | 98800 | 98100 |
2020-04-13 | 星期一 | 97250 | 98650 | 97950 |
2020-04-14 | 星期二 | 96850 | 98250 | 97550 |
2020-04-15 | 星期三 | 97250 | 98650 | 97950 |
2020-04-16 | 星期四 | 96400 | 97800 | 97100 |
2020-04-17 | 星期五 | 97450 | 98850 | 98150 |
2020-04-20 | 星期一 | 101150 | 102350 | 101750 |
2020-04-21 | 星期二 | 101150 | 102150 | 101650 |
2020-04-22 | 星期三 | 98100 | 99300 | 98700 |
2020-04-23 | 星期四 | 99000 | 100300 | 99650 |
2020-04-24 | 星期五 | 101200 | 102600 | 101900 |
2020-04-27 | 星期一 | 103350 | 104650 | 104000 |
2020-04-28 | 星期二 | 100300 | 101700 | 101000 |
2020-04-29 | 星期三 | 101150 | 102550 | 101850 |
2020-04-30 | 星期四 | 101100 | 102500 | 101800 |
本月平均价 | 97610 | 99010 | 98310 |