1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 42720 | 42740 | 42730 |
2020-04-21 | 星期二 | 42030 | 42050 | 42040 |
2020-04-22 | 星期三 | 41120 | 41140 | 41130 |
2020-04-23 | 星期四 | 42050 | 42070 | 42060 |
2020-04-24 | 星期五 | 42150 | 42170 | 42160 |
本周平均价 | 42014 | 42034 | 42024 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 12480 | 12520 | 12500 |
2020-04-21 | 星期二 | 12230 | 12270 | 12250 |
2020-04-22 | 星期三 | 12240 | 12280 | 12260 |
2020-04-23 | 星期四 | 12460 | 12500 | 12480 |
2020-04-24 | 星期五 | 12440 | 12480 | 12460 |
本周平均价 | 12370 | 12410 | 12390 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-04-21 | 星期二 | 14000 | 14100 | 14050 |
2020-04-22 | 星期三 | 13950 | 14050 | 14000 |
2020-04-23 | 星期四 | 14150 | 14250 | 14200 |
2020-04-24 | 星期五 | 14100 | 14200 | 14150 |
本周平均价 | 14040 | 14140 | 14090 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 16280 | 17280 | 16780 |
2020-04-21 | 星期二 | 15980 | 16980 | 16480 |
2020-04-22 | 星期三 | 15950 | 16950 | 16450 |
2020-04-23 | 星期四 | 16100 | 17100 | 16600 |
2020-04-24 | 星期五 | 16000 | 17000 | 16500 |
本周平均价 | 16062 | 17062 | 16562 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 16230 | 16280 | 16255 |
2020-04-21 | 星期二 | 15930 | 15980 | 15955 |
2020-04-22 | 星期三 | 15900 | 15950 | 15925 |
2020-04-23 | 星期四 | 16050 | 16100 | 16075 |
2020-04-24 | 星期五 | 15950 | 16000 | 15975 |
本周平均价 | 16012 | 16062 | 16037 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 132000 | 134000 | 133000 |
2020-04-21 | 星期二 | 131000 | 132500 | 131750 |
2020-04-22 | 星期三 | 128500 | 130500 | 129500 |
2020-04-23 | 星期四 | 130500 | 132000 | 131250 |
2020-04-24 | 星期五 | 131500 | 133500 | 132500 |
本周平均价 | 130700 | 132500 | 131600 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2020-04-20 | 星期一 | 101150 | 102350 | 101750 |
2020-04-21 | 星期二 | 101150 | 102150 | 101650 |
2020-04-22 | 星期三 | 98100 | 99300 | 98700 |
2020-04-23 | 星期四 | 99000 | 100300 | 99650 |
2020-04-24 | 星期五 | 101200 | 102600 | 101900 |
本周平均价 | 100120 | 101340 | 100730 |